SETUP PRO i5 14400/8Go/512Go + MP251 + MK220 WIRELESS + X5C-301
Rupture de stock
7,199.00 DH
1 × BOITIER SG WOOD MINI 4 FAN NOIR
399.00 DH
Rupture de stock
1 × CARTE MERE MSI PRO H610M-E DDR4
749.00 DH
Rupture de stock
1 × PROCESSEUR INTEL CORE I5 14400 TRAY
2,299.00 DH
En stock
1 × SSD NVME ADATA LEGEND 710 512GB M.2 PCIE GEN3
399.00 DH
Rupture de stock
1 × ALIMENTATION MSI MAG A500N-H BULK
279.00 DH
Rupture de stock
1 × AIRCOOLER SG T400-5 NOIR
299.00 DH
Rupture de stock
1 × MONITEUR MSI PRO MP251 24.5" 100HZ 1MS IPS
1,049.00 DH
Rupture de stock
1 × CHAISE XALLKING X5C-301 NOIR
1,999.00 DH
Rupture de stock
Rupture de stock
Caractéristiques
| Informations générales | Format de carte mère |
Micro-ATX ,Mini-ITX |
|---|---|---|
| Processeur | Modèle de processeur | |
| Fabricant de processeur | ||
| Famille de processeur | ||
| Génération de processeurs | ||
| Nombre de coeurs de processeurs | ||
| Poids et dimensions | Poids | 0.0 kg |
| Support de stockage | Capacité du Solid State Drive (SSD) | |
| Capacité totale de stockage | ||
| Interface du Solid State Drive (SSD) | ||
| Facteur de forme SSD | ||
| NVMe | ||
| Nombre de SSD installés | ||
| Supports de stockage | ||
| Puissance | Alimentation d'énergie | |
| Certification 80 PLUS | ||
| Mémoire | Mémoire interne | |
| Fréquence de la mémoire | ||
| Débit de transfert des données de mémoire | ||
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | ||
| Écran | Taille de l'écran | |
| Résolution de l'écran | ||
| Taux de d'actualisation maximal | ||
| Type HD | ||
| Type de panneau | ||
| Graphique | Modèle d'adaptateur graphique inclus | |
| Carte graphique intégrée | ||
| AMD FreeSync | ||
| NVIDIA G-SYNC | ||
| Réseau | Wifi | |
| représentation / réalisation | Carte mère chipset | |
| Type de mémoire interne |
PC GAMING
Consoles
Mobile Gaming
Jeux et recharge
Mobilier et Déco

