SETUP GAMER i7 14700KF/RX7600/16Go/1To + HG27XIS + GK30
Rupture de stock
12,549.00 DH
1 × BOITIER SG PRO 4 FAN ARGB NOIR
1,099.00 DH
Rupture de stock
1 × CARTE MERE MSI PRO B760M-P DDR4
1,599.00 DH
Rupture de stock
1 × PROCESSEUR INTEL CORE I7 14700KF TRAY
3,699.00 DH
Rupture de stock
1 × CARTE GRAPHIQUE GIGABYTE RADEON RX 7600 GAMING OC 8G
4,199.00 DH
En stock
1 × SSD NVME ADATA LEGEND 710 1TB M.2 PCIE GEN3
699.00 DH
Rupture de stock
1 × AIRCOOLER SG T400-5 NOIR
299.00 DH
Rupture de stock
1 × COMBO MSI VIGOR GK30 FR NOIR
439.00 DH
Rupture de stock
Rupture de stock
Caractéristiques
| Informations générales | Format de carte mère |
ATX ,Micro-ATX |
|---|---|---|
| Processeur | Modèle de processeur | |
| Fabricant de processeur | ||
| Famille de processeur | ||
| Génération de processeurs | ||
| Nombre de coeurs de processeurs | ||
| Poids et dimensions | Poids | 0.0 kg |
| Support de stockage | Capacité du Solid State Drive (SSD) | |
| Capacité totale de stockage | ||
| Interface du Solid State Drive (SSD) | ||
| Facteur de forme SSD | ||
| NVMe | ||
| Nombre de SSD installés | ||
| Supports de stockage | ||
| Puissance | Alimentation d'énergie | |
| Certification 80 PLUS | ||
| Mémoire | Mémoire interne | |
| Fréquence de la mémoire | ||
| Débit de transfert des données de mémoire | ||
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | ||
| Écran | Taille de l'écran | |
| Résolution de l'écran | ||
| Taux de d'actualisation maximal | ||
| Type HD | ||
| Type de panneau | ||
| Graphique | Modèle d'adaptateur graphique distinct | |
| Fabricant de carte graphique discrète | ||
| Mémoire carte graphique distincte | ||
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | ||
| Carte graphique intégrée | ||
| Adaptateur de carte graphique distinct | ||
| Réseau | Wifi | |
| représentation / réalisation | Carte mère chipset | |
| Type de mémoire interne |
PC GAMING
Consoles
Mobile Gaming
Jeux et recharge
Mobilier et Déco

