PC GAMER AIRFLOW – R5 5500/RTX3050-6Go/16Go/512Go
Rupture de stock
5,199.00 DH
1 × BOITIER SG AIRFLOW 4 FAN FRGB NOIR
449.00 DH
Rupture de stock
1 × CARTE GRAPHIQUE MSI GEFORCE RTX 3050 VENTUS 2X E 6G OC
2,499.00 DH
Rupture de stock
1 × SSD NVME ADATA LEGEND 710 512GB M.2 PCIE GEN3
399.00 DH
Rupture de stock
Rupture de stock
Caractéristiques
| Processeur | Modèle de processeur | |
|---|---|---|
| Fabricant de processeur | ||
| Nombre de coeurs de processeurs | ||
| Fréquence du processeur | ||
| Génération de processeurs | ||
| Famille de processeur | ||
| représentation / réalisation | Type de mémoire interne | |
| Carte mère chipset | ||
| Poids et dimensions | Poids | 8.0 kg |
| Support de stockage | Interface du Solid State Drive (SSD) | |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | ||
| Nombre de SSD installés | ||
| Facteur de forme SSD | ||
| NVMe | ||
| Capacité totale de stockage | ||
| Supports de stockage | ||
| Puissance | Alimentation d'énergie | |
| Certification 80 PLUS | ||
| Mémoire | Fréquence de la mémoire | |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | ||
| Débit de transfert des données de mémoire | ||
| Mémoire interne | ||
| Graphique | Modèle d'adaptateur graphique distinct | |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | ||
| Mémoire carte graphique distincte | ||
| Fabricant de carte graphique discrète | ||
| Carte graphique intégrée | ||
| Adaptateur de carte graphique distinct | ||
| Réseau | Wifi |
PC GAMING
Consoles
Mobile Gaming
Jeux et recharge
Mobilier et Déco

