Description
Carte Mère MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI DDR5
La carte mère MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI est pourvue du chipset AMD B850 qui permet de prendre en charge les processeur AMD Ryzen sur socket AM5, plus précisément les séries 7000/8000/9000. Issue de la gamme MSI MAG (MSI Arsenal Gaming), cette carte mère sera au cœur de votre PC gamer. Elle est en mesure de prendre en charge des cartes graphiques et des SSD M.2 NVMe à la norme PCI-Express 5.0.

Côté réseau, la MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI se pare d’une connectique complète avec un port LAN 5 GbE et du Wi-Fi 7 / Bluetooth 5.4 en ce qui concerne la partie sans fil. Pour le transfert des données, la carte mère dispose de nombreux ports USB 3.1 dont 3 de Type C.
MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI
- Support des processeurs pour PC de bureau AMD Ryzen série 7000/8000/9000
- Support de la mémoire DDR5 jusqu’à 256 Go
- Transferts de données ultrarapides avec les connecteurs PCIe 5.0 et M.2 Lightning Gen5 x4
- Connecteur LAN 5 GbE et Wi-Fi 7 pour une connexion rapide et stable
Caractéristiques
| Informations générales | Marque | |
|---|---|---|
| Model | ||
| Fonction du produit | ||
| Code produit | ||
| Format de carte mère |
ATX |
|
| Caractéristiques | Carte mère chipset | |
| Canaux de sortie audio | ||
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | ||
| Puce audio | ||
| Couleur du produit | ||
| Elément de forme de carte mère | ||
| famille de composant de produits | ||
| composant pour | ||
| Poids et dimensions | Largeur | |
| Profondeur | ||
| Poids | 0.0 kg | |
| Graphique | Carte graphique intégrée | |
| Contrôleur de stockage | Niveaux RAID | |
| Nombre de disque dur supporté | ||
| Types de lecteurs de stockage pris en charge | ||
| Interfaces de lecteur de stockage prises en charge | ||
| Nombre d'unités de stockage pris en charge | ||
| Support RAID | ||
| Mémoire | Mémoire interne maximale | |
| Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge | ||
| Canaux de mémoire | ||
| Type de support (slot) | ||
| Vitesse d'horloge de la mémoire prise en charge (max) | ||
| Сompatibilité ECC | ||
| Types de mémoire pris en charge | ||
| Nombre de logements pour mémoire | ||
| Processeur | Prise en charge des douilles du processeur | |
| Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | ||
| Processeurs compatibles | ||
| Fabricant de processeur | ||
| Panneau arrière des ports I/O (Entrée/sortie) | Quantité de Ports USB 2.0 | |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | ||
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | ||
| Quantité de ports DVI-D | ||
| Quantité de ports HDMI | ||
| Version HDMI | ||
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | ||
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | ||
| I/O interne | Nombre de connecteurs SATA | |
| Connecteurs USB 2.0 | ||
| Connecteur CPU FAN | ||
| connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||
| Nombre de connecteurs SATA II | ||
| Nombre de connecteurs SATA III | ||
| Connecteurs USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | ||
| Nombre total de connecteurs SATA | ||
| Connecteur au LED RGB | ||
| Nombre de connecteurs pour le ventilateur de l'unité centrale | ||
| Nombre de broches de DEL RVB | ||
| Nombre de connecteurs de pompe à eau | ||
| Réseau | Type d'interface Ethernet | |
| Bluetooth | ||
| Modèle du Bluetooth | ||
| Standards wifi | ||
| Ethernet/LAN | ||
| Wifi | ||
| Norme Wi-Fi | ||
| Connecteurs d'extension | PCI Express x16 emplacement(s) (Gen 3.x) | |
| Nombre d'emplacements M.2 (M) | ||
| Emplacements PCI Express x16 (Gén. 4.x) | ||
| Emplacements PCI Express x16 (Gén. 5.x) | ||
| 1ère plus grande taille de clé M.2 | ||
| 1ère génération de M.2 PCI Express | ||
| 2e plus grande taille de clé M.2 | ||
| 2e génération de M.2 PCI Express | ||
| 3e plus grande taille de clé M.2 | ||
| 3e génération de M.2 PCI Express | ||
| 4e plus grande taille de clé M.2 | ||
| 4e génération de M.2 PCI Express | ||
| Configuration PC | Socket de processeur (réceptable de processeur) | |
| Autres caractéristiques | mSATA quantité de Ports |
PC GAMING
Consoles
Mobile Gaming
Jeux et recharge
Mobilier et Déco

