Description
Carte Mère MSI B860M GAMING PLUS WIFI DDR5

MSI B860M GAMING PLUS WIFI
- Support des processeurs Intel Core Ultra (série 2) pour socket LGA 1851
- Support de la mémoire DDR5, Dual Channel DDR5 6400+ MT/s (OC)
- Performances et fiabilité assurées grâce à MSI AI Engine, Cooling Wizard, Mystic Light, Frozr AI Cooling, Live Update, MSI
- Fonctionnalités DIY Friendly pour l’assemblage des composants et la maintenance du système
- Technologies de pointes : Thunderbolt 4/USB4, USB 3.1, DisplayPort, PCI-Express 5.0, M.2 NVMe, LAN 5 GbE, etc.
- Audio 7.1 Realtek ALC897 Codec
- Réseau sans-fil Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4
Caractéristiques
| Informations générales | Marque | |
|---|---|---|
| Model | ||
| Fonction du produit | ||
| Code produit | ||
| Format de carte mère |
Micro-ATX |
|
| Caractéristiques | Carte mère chipset | |
| Canaux de sortie audio | ||
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | ||
| Puce audio | ||
| Couleur du produit | ||
| Elément de forme de carte mère | ||
| famille de composant de produits | ||
| composant pour | ||
| BIOS | Type de BIOS | |
| Capacité de mémoire du BIOS | ||
| Version ACPI | ||
| Version du BIOS de gestion du système (SMBIOS) | ||
| Poids et dimensions | Largeur | |
| Profondeur | ||
| Poids | 0.0 kg | |
| Contrôleur de stockage | Niveaux RAID | |
| Nombre de disque dur supporté | ||
| Types de lecteurs de stockage pris en charge | ||
| Interfaces de lecteur de stockage prises en charge | ||
| Nombre d'unités de stockage pris en charge | ||
| Support RAID | ||
| Mémoire | Mémoire interne maximale | |
| Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge | ||
| Canaux de mémoire | ||
| Type de support (slot) | ||
| Vitesse d'horloge de la mémoire prise en charge (max) | ||
| Сompatibilité ECC | ||
| Types de mémoire pris en charge | ||
| Nombre de logements pour mémoire | ||
| Processeur | Prise en charge des douilles du processeur | |
| Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | ||
| Processeurs compatibles | ||
| Fabricant de processeur | ||
| Panneau arrière des ports I/O (Entrée/sortie) | Quantité de Ports USB 2.0 | |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | ||
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | ||
| Quantité de ports DVI-D | ||
| Quantité de ports HDMI | ||
| Version HDMI | ||
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | ||
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | ||
| I/O interne | Connecteurs USB 2.0 | |
| Connecteur CPU FAN | ||
| connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||
| Nombre de connecteurs SATA III | ||
| Connecteurs USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | ||
| Nombre total de connecteurs SATA | ||
| Connecteur au LED RGB | ||
| Nombre de connecteurs pour le ventilateur de l'unité centrale | ||
| Nombre de broches de DEL RVB | ||
| Nombre de connecteurs de pompe à eau | ||
| Réseau | Type d'interface Ethernet | |
| Bluetooth | ||
| Modèle du Bluetooth | ||
| Standards wifi | ||
| Ethernet/LAN | ||
| Wifi | ||
| Norme Wi-Fi | ||
| Modèle de contrôleur WLAN | ||
| Connecteurs d'extension | Nombre d'emplacements M.2 (M) | |
| Emplacements PCI Express x16 (Gén. 4.x) | ||
| Emplacements PCI Express x16 (Gén. 5.x) | ||
| 1ère plus grande taille de clé M.2 | ||
| 1ère génération de M.2 PCI Express | ||
| 2e plus grande taille de clé M.2 | ||
| 2e génération de M.2 PCI Express | ||
| 3e plus grande taille de clé M.2 | ||
| 3e génération de M.2 PCI Express | ||
| Configuration PC | Socket de processeur (réceptable de processeur) | , |
PC GAMING
Consoles
Mobile Gaming
Jeux et recharge
Mobilier et Déco

