BOITIER MSI MAG PANO 130R PZ NOIR ( 306-7G32R21-HH9 )
MSI MAG PANO 130R PZ, Midi Tower, PC, Noir, ATX, micro ATX, Mini-ATX, Métal, Gaming
En stock
1,550.00 DH
En stock
Description
Boitier Gamer MSI MAG PANO 130R PZ Noir
Le MSI MAG PANO 130R PZ Noir est un boîtier PC gaming Mid-Tower conçu pour mettre en valeur vos composants tout en assurant une excellente circulation d’air et une installation propre. Il se distingue par son affichage panoramique à 270 ° en verre transparent qui permet de montrer l’éclairage ARGB de votre système.
Ce boîtier supporte une variété de formats de carte mère (ATX, Micro-ATX, Mini-ITX) et facilite la gestion des câbles grâce au support des cartes mères « back-connect » (câbles routés à l’arrière).

Il offre plusieurs options de refroidissement : jusqu’à 10 ventilateurs et radiateurs de 360 mm sur le dessus ou le côté, ainsi que des filtres à poussière magnétiques pour maintenir le système propre tout en optimisant l’air frais.
Le boîtier inclut aussi un bracket GPU rotatif, permettant d’installer la carte graphique horizontalement ou verticalement (câble Riser vendu séparément). La façade avant est équipée de ports modernes : 2 × USB-A 5 Gbps, 1 × USB-C 20 Gbps, prises audio et boutons marche/arrêt + reset.
Coté stockage, il peut accueillir plusieurs disques (jusqu’à 3 × 2,5″ SSD et 2 × 3,5″ HDD selon configuration).
Caractéristiques
| Informations générales | Marque | |
|---|---|---|
| Model | ||
| Fonction du produit | ||
| Code produit | ||
| Design | Matériel | |
| Vitre latérale | ||
| Convient pour | ||
| Hauteur maximale refroidisseur de CPU | ||
| Longueur maximale carte graphique | ||
| Nombre de slots d'extension | ||
| Longueur maximale du câble d'alimentation | ||
| Bouton de réinitialisation | ||
| Éclairage | ||
| Nombre de baies 2,5 " | ||
| Bouton Marche/Arrêt | ||
| Nombre d'unités de stockage pris en charge | ||
| Format | ||
| Couleur du produit | ||
| Type | ||
| Facteur de forme de carte mère supporté | , , | |
| Nombre de consoles 3.5" | ||
| Poids et dimensions | Poids | |
| Largeur | ||
| Profondeur | ||
| Hauteur | ||
| Poids | 0.0 kg | |
| Alimentation Electrique | Facteurs de forme d'alimentation pris en charge | |
| Bloc d'alimentation inclus | ||
| Connectivité | Combo casque / microphone Port | |
| Quantité de ports USB de type C | ||
| Quantité de Ports USB 2.0 | ||
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | ||
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | ||
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen. 2x2 | ||
| Informations sur l'emballage | Poids du paquet | |
| Support de stockage | Tailles de disques durs supportées | , |
| Cage combo HDD/SDD | ||
| Refroidissement | Ventilateurs latéraux installés | |
| Ventilateurs latéraux maximaux | ||
| Ventilateurs arrières installés | ||
| Ventilateurs arrières maximaux | ||
| Ventilateurs supérieurs maximaux | ||
| Capacité de refroidissement liquide | ||
| Tailles des radiateurs arrière prises en charge | ||
| Tailles des radiateurs supérieurs prises en charge | , , , , | |
| Tailles des radiateurs latéraux prises en charge |
PC GAMING
Consoles
Mobile Gaming
Jeux et recharge
Mobilier et Déco

