BOITIER MSI MAG PANO 110R PZ NOIR ( 306-7G28R21-JA4 )
MSI MAG PANO 110R PZ, Midi Tower, PC, Noir, ATX, micro ATX, Mini-ATX, Verre trempé, Gaming
En stock
1,400.00 DH
En stock
Description
Boitier Gamer MSI MAG PANO 110R PZ Noir

Points forts
- Panneaux avant et panneau latéral transparents en verre trempé, faciles à enlever sans outils, offrant une vision panoramique sur 270° sur les composants
- Trois ventilateurs à pales inversées préinstallés sur le côté, permettant un affichage dégagé et un flux d’air optimal
- Prise en charge des cartes mères à connecteurs inversés ATX/Micro-ATX : idéal pour une installation et une maintenance plus faciles, sans démontage superflu
- Câble universel pour simplifier la connexion à une carte mère MSI
- Hub de contrôle prenant en charge jusqu’à cinq ventilateurs ARGB, compatible Mystic Light, avec commande directe via un bouton présent sur le côté
- Deux emplacements 2.5/3.5″, deux emplacements 2.5″ et deux emplacements 3.5″ pour HDD/SSD
- Chambre dédiée à l’alimentation
Caractéristiques
| Informations générales | Marque | |
|---|---|---|
| Model | ||
| Fonction du produit | ||
| Code produit | ||
| Design | Matériel | |
| Voyants | ||
| Vitre latérale | ||
| Convient pour | ||
| Hauteur maximale refroidisseur de CPU | ||
| Longueur maximale carte graphique | ||
| Nombre de slots d'extension | ||
| Longueur maximale du câble d'alimentation | ||
| Éclairage | ||
| Emplacement d'éclairage | ||
| Nombre de baies 2,5 " | ||
| Bouton Marche/Arrêt | ||
| Format | ||
| Couleur du produit | ||
| Type | ||
| Facteur de forme de carte mère supporté | , , | |
| Nombre de consoles 3.5" | ||
| Poids et dimensions | Largeur | |
| Profondeur | ||
| Hauteur | ||
| Poids | 0.0 kg | |
| Alimentation Electrique | Emplacement d'alimentation | |
| Facteurs de forme d'alimentation pris en charge | ||
| Bloc d'alimentation inclus | ||
| Connectivité | Combo casque / microphone Port | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | ||
| Support de stockage | Tailles de disques durs supportées | , |
| Refroidissement | Ventilateurs latéraux installés | |
| Ventilateurs latéraux maximaux | ||
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs latérals | ||
| Ventilateurs arrières installés | ||
| Ventilateurs arrières maximaux | ||
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs arrières | ||
| Ventilateurs supérieurs maximaux | ||
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs supérieurs | , | |
| Ventilateurs inférieurs maximaux | ||
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs inférieurs | ||
| Capacité de refroidissement liquide | ||
| Tailles des radiateurs arrière prises en charge | ||
| Tailles des radiateurs supérieurs prises en charge | , , | |
| Tailles de ventilateur de radiateur inférieur pris en charge | ||
| Tailles des radiateurs latéraux prises en charge |
PC GAMING
Consoles
Mobile Gaming
Jeux et recharge
Mobilier et Déco

