PC GAMER APOLLO – R7 5700X/RTX5050/16Go/512Go
Rupture de stock
7,299.00 DH
1 × CARTE GRAPHIQUE MSI GEFORCE RTX 5050 8G SHADOW 2X OC BULK
3,399.00 DH
Rupture de stock
1 × SSD NVME ADATA LEGEND 710 512GB M.2 PCIE GEN3
399.00 DH
Rupture de stock
1 × AIRCOOLER SG T400-5 NOIR
299.00 DH
Rupture de stock
Rupture de stock
Caractéristiques
| Processeur | Modèle de processeur | |
|---|---|---|
| Fabricant de processeur | ||
| Nombre de coeurs de processeurs | ||
| Fréquence du processeur | ||
| Génération de processeurs | ||
| Famille de processeur | ||
| représentation / réalisation | Type de mémoire interne | |
| Carte mère chipset | ||
| Poids et dimensions | Poids | 0.0 kg |
| Support de stockage | Interface du Solid State Drive (SSD) | |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | ||
| Nombre de SSD installés | ||
| Facteur de forme SSD | ||
| NVMe | ||
| Capacité totale de stockage | ||
| Supports de stockage | ||
| Puissance | Alimentation d'énergie | |
| Certification 80 PLUS | ||
| Mémoire | Fréquence de la mémoire | |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | ||
| Débit de transfert des données de mémoire | ||
| Mémoire interne | ||
| Graphique | Modèle d'adaptateur graphique distinct | |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | ||
| Mémoire carte graphique distincte | ||
| Fabricant de carte graphique discrète | ||
| Carte graphique intégrée | ||
| Adaptateur de carte graphique distinct | ||
| Réseau | Wifi | |
| Autres caractéristiques | BOITIER PC |
1.0 x BOITIER SG APOLLO 4 FAN ARGB NOIR |
| Anomalie |
1.0 x ALIMENTATION SG-550B 550W BRONZE ,2.0 x RAM ADATA XPG GAMMIX D35 8GB 3200MHZ DDR4 NOIR TRAY |
|
| CARTE MERE |
1.0 x CARTE MERE MSI B550M PRO-VDH |
|
| PROCESSEUR (CPU) |
1.0 x PROCESSEUR AMD RYZEN 7 5700X TRAY |
|
| CARTE GRAPHIQUE |
1.0 x CARTE GRAPHIQUE MSI GEFORCE RTX 5050 8G SHADOW 2X OC BULK |
|
| STOCKAGE |
1.0 x SSD NVME ADATA LEGEND 710 512GB M.2 PCIE GEN3 |
|
| REFROIDISSEMENTS |
1.0 x AIRCOOLER SG T400-5 NOIR |
PC GAMING
Consoles
Mobile Gaming
Jeux et recharge
Mobilier et Déco

