CARTE MERE MSI B550M PRO-VDH
Carte mère micro‑ATX compacte (244×244 mm) pour PC, socket AM4 compatible Ryzen 3000, DDR4 jusqu’à 128 Go en double canal et fréquences élevées, deux M.2 + 4 SATA avec RAID 0/1/10, PCIe 4.0 x16, HDMI 2.1/DisplayPort 4K, Gigabit Realtek 8111HN et 4 USB 3.2 Gen1.
En stock
999.00 DH
En stock
Description
Carte mère MSI B550M PRO-VDH Maroc

Les plus de la MSI B550M PRO-VDH :
Les cartes mères MSI de série PRO avec un chipset B550 sont pensées pour intégrer tous les PC. Elles sont également pensées pour offrir des performances fiables et des solutions professionnelles intelligentes qui vous rendront le travail plus facile. En résumé, les cartes mères MSI PRO sont synonymes de stabilité, d’efficacité et de longévité.
- Socket AMD AM4 pour processeur AMD Ryzen 3ème génération
- 4 Slots mémoire DDR4 4400+ MHz (OC) Dual-Channel
- 1 x M.2 PCIe 4.0 x4 / SATA 6 Gbit/s + 1 x M.2 PCIe 3.0 x4
- Refroidissement parfait grâce aux pads thermiques et à M.2 Shield Frozr
- 1 port PCI-Express 4.0 16x
- Mystic Light
- Audio Boost pour un son de grande qualité
- Dragon Center pour retrouver les outils MSI de réglages au même endroit
Ajoutez de la couleur à votre machine
Connectez des rubans LED RGB à votre PC et synchronisez les couleurs et effets avec les périphériques compatibles en utilisant une seule application : Mystic Light Sync. Cette application vous permet de personnaliser instantanément le look de votre PC en choisissant parmi une très large palette de couleurs et plusieurs effets de lumière. Vous pourrez modifier les couleurs par l’intermédiaire de l’application Mystic Light installée sur un smartphone ou l’application Gaming App installée sur le PC.
Caractéristiques
| Informations générales | Marque | |
|---|---|---|
| Model | ||
| Fonction du produit | ||
| Code produit | ||
| Caractéristiques | Carte mère chipset | |
| Elément de forme de carte mère | ||
| Canaux de sortie audio | ||
| composant pour | ||
| famille de composant de produits | ||
| BIOS | Cavalier CMOS d'effacement | |
| Poids et dimensions | Poids | 2.5 kg |
| Profondeur | ||
| Hauteur | ||
| Largeur | ||
| Poids | ||
| Contenu de l'emballage | Câbles inclus | |
| Drivers inclus | ||
| Graphique | Résolution maximale | |
| Technologie de Traitement en parallèle | ||
| Contrôleur de stockage | Niveaux RAID | , , |
| Interfaces de lecteur de stockage prises en charge | ||
| Types de lecteurs de stockage pris en charge | ||
| Mémoire | Mémoire interne maximale | |
| Canaux de mémoire | ||
| Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge | , , , , , , , , , , , , , , , , | |
| Type de support (slot) | ||
| Mémoire sans tampon | ||
| Сompatibilité ECC | ||
| Types de mémoire pris en charge | ||
| Nombre de logements pour mémoire | ||
| Processeur | Fabricant de processeur | |
| Processeurs compatibles | ||
| Nombre max. de processeurs SMP | ||
| Panneau arrière des ports I/O (Entrée/sortie) | Quantité de Ports USB 2.0 | |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | ||
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | ||
| Quantité de ports HDMI | ||
| Quantité d'interface DisplayPorts | ||
| Version HDMI | ||
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | ||
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | ||
| Nombre de ports PS/2 | ||
| Nombre de Ports IEEE 1394/Firewire | ||
| Quantité de Ports eSATA | ||
| Quantité de ports DVI-D | ||
| I/O interne | Nombre de connecteurs SATA III | |
| Connecteur ATX (24-pin) | ||
| connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||
| Connecteurs USB 2.0 | ||
| Connecteur CPU FAN | ||
| Connecteur d'intrusion du châssis | ||
| Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier | ||
| Nombre de connecteurs Parallel ATA | ||
| Connecteur audio panneau avant | ||
| Connecteur TPM | ||
| Nombre de connecteurs SATA II | ||
| Têtes port série | ||
| Connecteurs USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | ||
| Connecteur de panneau avant | ||
| Connecteur d'alimentation 12 V | ||
| Connecteur au LED RGB | ||
| Réseau | Ethernet/LAN | |
| Wifi | ||
| Contrôleur de réseau local (LAN) | ||
| Type d'interface Ethernet | ||
| Connecteurs d'extension | PCI Express x1 emplacement (Gen 3.x) | |
| Emplacements PCI Express x16 (Gén. 4.x) | ||
| Nombre d'emplacements M.2 (M) | ||
| Données logistiques | Code du système harmonisé | |
| Configuration PC | Socket de processeur (réceptable de processeur) |
PC GAMING
Consoles
Mobile Gaming
Jeux et recharge
Mobilier et Déco

