PC GAMER 112R – ULTRA 5 225F/RTX5070/16Go/1To
Rupture de stock
14,299.00 DH
1 × CARTE MERE MSI PRO H810M-B DDR5
1,199.00 DH
Rupture de stock
1 × PROCESSEUR INTEL CORE ULTRA 5 225F BOX
2,799.00 DH
En stock
2 × RAM ADATA XPG LANCER BLADE 8GB 5600MHZ DDR5 NOIR TRAY
449.00 DH
Rupture de stock
1 × SSD NVME ADATA LEGEND 710 1TB M.2 PCIE GEN3
699.00 DH
Rupture de stock
1 × ALIMENTATION MSI MAG A750GN PCIE5 750W 80PLUS GOLD
849.00 DH
Rupture de stock
1 × WATERCOOLING MSI MAG CORELIQUID A13 240 NOIR
719.00 DH
Rupture de stock
Rupture de stock
Caractéristiques
| Processeur | Modèle de processeur | |
|---|---|---|
| Fabricant de processeur | ||
| Nombre de coeurs de processeurs | ||
| Fréquence du processeur | ||
| Génération de processeurs | ||
| Famille de processeur | ||
| représentation / réalisation | Type de mémoire interne | |
| Carte mère chipset | ||
| Poids et dimensions | Poids | 0.0 kg |
| Support de stockage | Interface du Solid State Drive (SSD) | |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | ||
| Nombre de SSD installés | ||
| Facteur de forme SSD | ||
| NVMe | ||
| Capacité totale de stockage | ||
| Supports de stockage | ||
| Puissance | Alimentation d'énergie | |
| Certification 80 PLUS | ||
| Mémoire | Fréquence de la mémoire | |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | ||
| Débit de transfert des données de mémoire | ||
| Mémoire interne | ||
| Graphique | Modèle d'adaptateur graphique distinct | |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | ||
| Mémoire carte graphique distincte | ||
| Fabricant de carte graphique discrète | ||
| Carte graphique intégrée | ||
| Adaptateur de carte graphique distinct | ||
| Réseau | Wifi |
PC GAMING
Consoles
Mobile Gaming
Jeux et recharge
Mobilier et Déco

