CARTE GRAPHIQUE MSI GEFORCE RTX 5070 12G VENTUS 2X OC
GPU puissant pour PC: la MSI GeForce RTX 5070 12G Ventus OC offre 6144 cœurs CUDA, boost à 2542 MHz et 12 Go GDDR7 pour jeux et création, sortie jusqu’à 8K via HDMI 2.1b et 3x DisplayPort 2.1b, refroidissement actif à 2 ventilateurs TORX Fan 5.0 et format compact (236 mm, SFF).
En stock
7,649.00 DH
En stock
Description
Carte Graphique MSI RTX 5070 VENTUS 2X Maroc

MSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X OC
- Propulsé par GeForce RTX 5070
- 12 GB de VRAM GDDR7 et interface mémoire 192 bits
- Système de refroidissement à 2 ventilateurs Torx 5.0
- Technologie Zero Frozr qui coupe les ventilateurs lorsque la température GPU est suffisamment basse
- Backplate en métal robuste qui renforce la carte graphique.
- Logiciel MSI Center
Caractéristiques
| Informations générales | Marque | |
|---|---|---|
| Code produit | ||
| Poids et dimensions | Poids | |
| Profondeur | ||
| Hauteur | ||
| Poids | 0.0 kg | |
| Longueur du produit | ||
| Mémoire | Taux de transfert des données | |
| Type de mémoire de l'adaptateur graphique | ||
| Mémoire Bus | ||
| Mémoire carte graphique distincte | ||
| Processeur | Affichages max par carte graphique | |
| CUDA | ||
| Noyaux CUDA | ||
| Vitesse d'horloge du processeur coup de pouce | ||
| Résolution maximale | ||
| Processeur graphique | ||
| Processeur graphique famille | ||
| Données logistiques | Produit par casier d’expédition (interne) | |
| représentation / réalisation | Synthoniseur TV intégré | |
| Version DirectX | ||
| Version OpenGL | ||
| DVI dual-link | ||
| HDCP | ||
| NVIDIA G-SYNC | ||
| Édition surcadencée (OC) | ||
| Connectivité | Version HDMI | |
| Quantité de ports Mini HDMI | ||
| Quantité de Mini DisplayPorts | ||
| Version de DisplayPort | ||
| Quantité de ports Thunderbolt 3 | ||
| Type d'interface | ||
| Quantité de ports DVI-D | ||
| Nombre de ports DVI-D/DVI-I | ||
| Quantité de ports HDMI | ||
| Quantité d'interface DisplayPorts | ||
| Puissance | Alimentation minimum supportée | |
| Consommation électrique typique | ||
| Prises de courant supplementaires | ||
| Design | Format | , , |
| Couleur du produit | ||
| Nombre de ventilateurs | ||
| Technologie de refroidissement | ||
| Prêt pour SFF | ||
| Type de refroidissement | ||
| Informations sur l'emballage | Poids du paquet | |
| Type d'emballage |
PC GAMING
Consoles
Mobile Gaming
Jeux et recharge
Mobilier et Déco

