Description
Boitier MSI PRO SHIELD M100P Maroc

Simplicité et compacité
Le MSI PRO SHIELD M100P présente un format compact de 312 x 166 x 354 mm, ce qui en fait un choix idéal pour un bureau sans occuper trop d’espace. Non seulement ce format compact permet de garder votre espace de travail bien rangé, mais il simplifie également la gestion des câbles. Avec son design élégant, le M100P s’intègre parfaitement à tout environnement de bureau, qu’il s’agisse d’un espace de travail moderne ou d’une institution plus traditionnelle, offrant un équilibre parfait entre professionnalisme et fonctionnalité.
Caractéristiques principales :
- Boîtier compact moyenne tour
- Carte mère compatible Micro-ATX / Mini-ITX
- 2 x 3,5″ ou 2 x 1 x 3,5″ + 2 x 2,5″ baies
- 4 emplacements d’extension disponibles
- Connecteurs avant avec 2 ports USB 2.0, 2 ports USB 3.0 et un port audio jack 3,5 mm
Caractéristiques
| Informations générales | Marque | |
|---|---|---|
| Model | ||
| Fonction du produit | ||
| Format de carte mère |
Micro-ATX ,Mini-ITX |
|
| Design | Nombre de baies 3,5 "internes | |
| Hauteur maximale refroidisseur de CPU | ||
| Longueur maximale carte graphique | ||
| Nombre de slots d'extension | ||
| Longueur maximale du câble d'alimentation | ||
| Bouton de réinitialisation | ||
| Nombre de baies 2,5 " | ||
| Bouton Marche/Arrêt | ||
| Nombre d'unités de stockage pris en charge | ||
| Format | ||
| Couleur du produit | ||
| Type | ||
| Facteur de forme de carte mère supporté | ||
| Nombre de consoles 3.5" | ||
| Nombre de consoles 5.25" | ||
| Poids et dimensions | Poids | |
| Largeur | ||
| Profondeur | ||
| Hauteur | ||
| Poids | 0.0 kg | |
| Alimentation Electrique | Bloc d'alimentation inclus | |
| Connectivité | Sortie audio | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | ||
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | ||
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | ||
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen. 2x2 | ||
| Informations sur l'emballage | Poids du paquet | |
| Support de stockage | Tailles de disques durs supportées | |
| Nombre de disque dur supporté | ||
| Refroidissement | Ventilateurs arrières installés | |
| Ventilateurs arrières maximaux | ||
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs arrières |
PC GAMING
Consoles
Mobile Gaming
Jeux et recharge
Mobilier et Déco

