Description
Boitier MSI MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ Blanc Maroc

Le boîtier PC MSI MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ est conçu pour vous assurer des performances thermiques élevées, un refroidissement complet et une capacité de montage sans efforts. Il est parfait pour les amateurs de gaming à la recherche d’un PC à la puissance stable pendant les longues sessions de jeu.
Capacités de refroidissement avancées
Le boîtier MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ vous offre toute la place pour installer vos composants et un système de refroidissement ultra-efficace :
- Support des cartes mères EATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX classiques + ATX à connecteurs inversés
- Les ventilateurs disposent de pales intérieures et extérieures qui tournent simultanément et créent un flux d’air concentré pour améliorer la dissipation de chaleur
- Deux ventilateurs 160 mm ARGB à deux séries de pales sont préinstallés sur le panneau avant et un ventilateur 120 mm à deux séries de pales est installé sur le panneau arrière
- L’EZ Bracket ajustable du panneau avant supporte deux ventilateurs de 160 mm, trois de 140 mm ou 3 de 120 mm, ou encore une plaque de distribution de système de watercooling
- Cache pour bloc d’alimentation facile à installer pour un assemblage et une gestion des câbles simplifiés
- Peut accueillir jusqu’à treize ventilateurs, trois radiateurs de 360 mm, une pompe de réservoir ou une plaque de distribution de système de watercooling
- Panneau de contrôle pour 1 à 4 ventilateurs ARGB
- Filtres à poussière amovibles sur le haut, l’avant, le côté et le bas du châssis pour un nettoyage facile
Caractéristiques
| Informations générales | Marque | |
|---|---|---|
| Model | ||
| Fonction du produit | ||
| Code produit | ||
| Format de carte mère |
ATX ,Extended ATX ,Micro-ATX ,Mini-ITX |
|
| Design | Vitre latérale | |
| Nombre de baies 3,5 "internes | ||
| Convient pour | ||
| Hauteur maximale refroidisseur de CPU | ||
| Longueur maximale carte graphique | ||
| Nombre de slots d'extension | ||
| Longueur maximale du câble d'alimentation | ||
| Nombre de baies 2,5 " | ||
| Bouton Marche/Arrêt | ||
| Format | ||
| Couleur du produit | ||
| Type | ||
| Facteur de forme de carte mère supporté | , , , | |
| Nombre de consoles 3.5" | ||
| Nombre de consoles 5.25" | ||
| Poids et dimensions | Largeur | |
| Profondeur | ||
| Hauteur | ||
| Poids | 0.0 kg | |
| Alimentation Electrique | Emplacement d'alimentation | |
| Facteurs de forme d'alimentation pris en charge | ||
| Bloc d'alimentation inclus | ||
| Connectivité | Entrée audio | |
| Combo casque / microphone Port | ||
| Quantité de Ports USB 2.0 | ||
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | ||
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | ||
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen. 2x2 | ||
| Support de stockage | Tailles de disques durs supportées | |
| Cage combo HDD/SDD | ||
| Facteur de forme SSD | ||
| Refroidissement | Ventilateurs installés avant | |
| Ventilateurs avant maximum | ||
| Prise en charge des diamètres des ventilateurs avants | ||
| Ventilateurs latéraux maximaux | ||
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs latérals | ||
| Ventilateurs arrières installés | ||
| Ventilateurs arrières maximaux | ||
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs arrières | ||
| Ventilateurs supérieurs maximaux | ||
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs supérieurs | ||
| Ventilateurs inférieurs maximaux | ||
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs inférieurs | ||
| Tailles des radiateurs avant prises en charge | ||
| Tailles des radiateurs arrière prises en charge | ||
| Tailles des radiateurs supérieurs prises en charge | ||
| Tailles des radiateurs latéraux prises en charge |
PC GAMING
Consoles
Mobile Gaming
Jeux et recharge
Mobilier et Déco

