CARTE MERE MSI B550M PRO-VDH WIFI
Micro ATX compact (244×244 mm) pour PC AM4: compatible Ryzen 3000, jusqu’à 128 Go DDR4 en double canal (4 DIMM, hautes fréquences), PCIe 4.0 x16, Wi‑Fi 5 + Bluetooth 4.2 intégrés et Gigabit LAN, 2 M.2 et 4 SATA III pour stockage RAID, audio Realtek 7.1 et nombreux USB.
En stock
1,449.00 DH
En stock
Description
Carte mère MSI B550M PRO-VDH WIFI Maroc

Les plus de la MSI B550M PRO-VDH WIFI :
Les cartes mères MSI de série PRO avec un chipset B550 sont pensées pour intégrer tous les PC. Elles sont également pensées pour offrir des performances fiables et des solutions professionnelles intelligentes qui vous rendront le travail plus facile. En résumé, les cartes mères MSI PRO sont synonymes de stabilité, d’efficacité et de longévité.
- Socket AMD AM4 pour processeur AMD Ryzen 3ème génération
- 4 Slots mémoire DDR4 4400+ MHz (OC) Dual-Channel
- 1 x M.2 PCIe 4.0 x4 / SATA 6 Gbit/s + 1 x M.2 PCIe 3.0 x4 avec un dissipateur Frozr
- 1 port PCI-Express 4.0 16x
- Mystic Light
- Wi-Fi AC + Bluetooth 4.2
Ajoutez de la couleur à votre machine
Connectez des rubans LED RGB à votre PC et synchronisez les couleurs et effets avec les périphériques compatibles en utilisant une seule application : Mystic Light Sync. Cette application vous permet de personnaliser instantanément le look de votre PC en choisissant parmi une très large palette de couleurs et plusieurs effets de lumière. Vous pourrez modifier les couleurs par l’intermédiaire de l’application Mystic Light installée sur un smartphone ou l’application Gaming App installée sur le PC.
Caractéristiques
| Informations générales | Marque | |
|---|---|---|
| Model | ||
| Fonction du produit | ||
| Code produit | ||
| Caractéristiques | Carte mère chipset | |
| Canaux de sortie audio | ||
| Nombre de trous de montage | ||
| Puce audio | ||
| Couleur du produit | ||
| Elément de forme de carte mère | ||
| famille de composant de produits | ||
| composant pour | ||
| BIOS | Cavalier CMOS d'effacement | |
| Poids et dimensions | Largeur | |
| Profondeur | ||
| Poids | 2.5 kg | |
| Hauteur | ||
| Poids | ||
| Contenu de l'emballage | Câbles inclus | |
| Drivers inclus | ||
| Graphique | Taille de la mémoire vidéo | |
| Technologie de Traitement en parallèle | ||
| Résolution maximale | ||
| Contrôleur de stockage | Niveaux RAID | , , |
| Types de lecteurs de stockage pris en charge | ||
| Interfaces de lecteur de stockage prises en charge | ||
| Support RAID | ||
| Mémoire | Mémoire interne maximale | |
| Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge | , , , , , , , , , , , , , , , , | |
| Canaux de mémoire | ||
| Type de support (slot) | ||
| Mémoire sans tampon | ||
| Сompatibilité ECC | ||
| Types de mémoire pris en charge | ||
| Nombre de logements pour mémoire | ||
| Processeur | Nombre max. de processeurs SMP | |
| Prise en charge des douilles du processeur | ||
| Processeurs compatibles | ||
| Fabricant de processeur | ||
| Panneau arrière des ports I/O (Entrée/sortie) | Nombre de ports PS/2 | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | ||
| Nombre de Ports IEEE 1394/Firewire | ||
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | ||
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | ||
| Quantité de Ports eSATA | ||
| Jack antenne WIFI-AP | ||
| Quantité de ports DVI-D | ||
| Quantité de ports HDMI | ||
| Quantité d'interface DisplayPorts | ||
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | ||
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | ||
| I/O interne | Nombre de connecteurs SATA | |
| Connecteurs USB 2.0 | ||
| Connecteur CPU FAN | ||
| Connecteur ATX (24-pin) | ||
| Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier | ||
| Nombre de connecteurs Parallel ATA | ||
| connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||
| Nombre de connecteurs SATA II | ||
| Nombre de connecteurs SATA III | ||
| Têtes port série | ||
| Connecteurs USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | ||
| Nombre total de connecteurs SATA | ||
| Connecteur d'alimentation 12 V | ||
| Connecteur au LED RGB | ||
| Réseau | Contrôleur de réseau local (LAN) | |
| Type d'interface Ethernet | ||
| Bluetooth | ||
| Modèle du Bluetooth | ||
| Standards wifi | , , , , | |
| Ethernet/LAN | ||
| Wifi | ||
| Norme Wi-Fi | ||
| Connecteurs d'extension | PCI Express x1 emplacement (Gen 3.x) | |
| Nombre d'emplacements M.2 (M) | ||
| Emplacements PCI Express x16 (Gén. 4.x) | ||
| Données logistiques | Code du système harmonisé | |
| Configuration PC | Socket de processeur (réceptable de processeur) |
PC GAMING
Consoles
Mobile Gaming
Jeux et recharge
Mobilier et Déco

