WATERCOLLING COOLER MASTER MASTERLIQUID 360L CORE ARGB BLANC
Rupture de stock
1,199.00 DH
Rupture de stock
Caractéristiques
| Informations générales | Marque | |
|---|---|---|
| Code produit | ||
| Puissance | Courant nominal | |
| Courant de sécurité | ||
| Tension nominale | ||
| Tension de la pompe |
12 V |
|
| Consommation de la pompe |
3,96 W |
|
| Design | Couleur du produit | |
| Couleur de l'éclairage | ||
| Nombre de ventilateurs | ||
| Voyant d'illumination | ||
| Connecteur du ventilateur | ||
| Matière de radiateur | ||
| Poids et dimensions | Dimensions de ventilateur (l x p x h) | |
| Poids | 2.5 kg | |
| Largeur du radiateur | ||
| Profondeur de radiateur | ||
| Hauteur du radiateur | ||
| Largeur de la pompe | ||
| Profondeur de la pompe | ||
| Hauteur de la pompe | ||
| représentation / réalisation | Prise en charge des douilles du processeur | |
| Diamètre du ventilateur | ||
| Courant d'air maximum | ||
| Pression d'air maximale | ||
| Niveau de son (vitesse rapide) | ||
| Prise en charge de la modulation par largeur d'impulsion | ||
| Vitesse de rotation (min) | ||
| Vitesse de rotation (max) | ||
| Type de roulement | ||
| Connecteur pompe |
3 BROCHES |
|
| Niveau de bruit de la pompe |
12 DB |
|
| Temps moyen de pompe avant panne (MTTF) |
70000 H |
|
| Temps moyen de ventilateur avant panne (MTTF) | ||
| Type | ||
| Emplacement approprié |
PC GAMING
Consoles
Mobile Gaming
Jeux et recharge
Mobilier et Déco

