RAM ADATA XPG LANCER BLADE 16GB 6000MHZ DDR5 NOIR
Module RAM DDR5 16 Go pour PC (1×16 Go) délivrant 6000 MT/s pour transferts et réactivité accrus, CAS 30 à 1,35 V pour bon compromis performance/efficacité; radiateur intégré pour dissipation thermique, XMP 3.0 et EXPO compatibles et préconfigurés pour overclocking plug-and-play, On‑Die ECC pour stabilité.
En stock
2,999.00 DH
En stock
Description
RAM XPG Lancer BLADE 16GB 6000MHz DDR5 Noir
Le LANCER BLADE adopte une conception de dissipateur thermique à profil bas, éliminant la considération de hauteur lors de l’assemblage du dissipateur thermique et rendant le produit adapté à une installation dans un petit châssis. Le dissipateur thermique est décoré de lignes géométriques simples, qui offrent un aspect polyvalent lorsqu’il est associé à différents types de châssis. La LANCER BLADE a été soumise à des procédures strictes de sélection et de sélection des composants, et a passé avec succès les tests de fiabilité et de compatibilité.

Caractéristiques
| Marque | Données |
| Numéro de modèle | AX5U6000C3016G-SLABBK |
| Type de mémoire | DDR5 |
| Capacité totale de la mémoire | 16 GB |
| Capacité par module | 16 GB |
| Vitesse de la mémoire | 5600 |
| Latence CAS | 46 |
| Couleur | Noir |
Caractéristiques
| Informations générales | Marque | |
|---|---|---|
| Code produit | ||
| Caractéristiques | Latence CAS | |
| Mémoire de tension | ||
| Type de refroidissement | ||
| Module XMP d'Intel® | ||
| Version d'Intel XMP (Extreme Memory Profile) | ||
| On-Die ECC | ||
| Profils étendus d'AMD pour l'overclocking (EXPO) | ||
| ECC | ||
| Type de mémoire interne | ||
| composant pour | ||
| Mémoire interne | ||
| Disposition de la mémoire (modules x dimensions) | ||
| Débit de transfert des données de mémoire | ||
| Conditions environnementales | Température d'opération | |
| Température hors fonctionnement | ||
| Poids et dimensions | Poids | |
| Largeur | ||
| Profondeur | ||
| Hauteur | ||
| Poids | 0.05 kg | |
| Informations sur l'emballage | Poids du paquet | |
| Type d'emballage | ||
| Largeur du colis | ||
| Profondeur du colis | ||
| Hauteur du colis |
PC GAMING
Consoles
Mobile Gaming
Jeux et recharge
Mobilier et Déco

