Description
RAM LANCER BLADE 16GB 6000MHz DDR5 Noir RGB
Le LANCER BLADE RGB dispose d’un dissipateur thermique à profil bas qui s’adapte parfaitement aux petits boîtiers de PC et évite d’interférer avec les refroidisseurs de processeur de la tour. Ses lignes géométriques élégantes ajoutent de la polyvalence et un attrait visuel à n’importe quelle conception de boîtier.

Réglez l’éclairage RVB comme vous le souhaitez. Choisissez parmi différents effets (statique, respiration et comète) ou synchronisez les lumières avec vos jams préférés via le mode Musique. Tout cela peut être fait via les logiciels de contrôle RVB de toutes les grandes marques de cartes mères.
Gestion de l’alimentation améliorée
Le XPG LANCER BLADE RGB DDR5 est doté d’un circuit intégré de gestion de l’alimentation (PMIC) intégré qui améliore la stabilité de l’alimentation. Sa tension de fonctionnement plus faible rend également LANCER plus économe en énergie que la DDR4.
Stabilité et fiabilité
Grâce au code de correction d’erreurs (ECC) sur puce, ce module de mémoire DDR5 peut corriger les erreurs en temps réel pour offrir une stabilité et une fiabilité accrues.
Caractéristiques
| Informations générales | Marque | |
|---|---|---|
| Fonction du produit | ||
| Code produit | ||
| Caractéristiques | Latence CAS | |
| Fréquence de la mémoire | ||
| Mémoire de tension | ||
| Type de refroidissement | ||
| Niveau de mémoire | ||
| Module XMP d'Intel® | ||
| Rétroéclairage | ||
| Couleur de Backlight | ||
| Version d'Intel XMP (Extreme Memory Profile) | ||
| Type de mémoire mise en cache | ||
| On-Die ECC | ||
| Profils étendus d'AMD pour l'overclocking (EXPO) | ||
| Couleur du produit | ||
| ECC | ||
| Type de mémoire interne | ||
| composant pour | ||
| Mémoire interne | ||
| Disposition de la mémoire (modules x dimensions) | ||
| Débit de transfert des données de mémoire | ||
| Conditions environnementales | Température d'opération | |
| Température hors fonctionnement | ||
| Poids et dimensions | Poids | |
| Largeur | ||
| Profondeur | ||
| Hauteur | ||
| Poids | 0.15 kg | |
| Informations sur l'emballage | Poids du paquet | |
| Type d'emballage | ||
| Largeur du colis | ||
| Profondeur du colis | ||
| Hauteur du colis |
PC GAMING
Consoles
Mobile Gaming
Jeux et recharge
Mobilier et Déco

