Description
Moniteur 4K MSI PRO MP273U IPS Maroc

Le confort au quotidien
Avec sa dalle IPS Ultra HD de 27 pouces, le moniteur MSI PRO MP273U propose un environnement idéal pour des activités de bureautique. Son design épuré aux bords fins sur 3 côtés assure à chaque utilisateur un confort visuel optimal tandis que son revêtement anti-reflet permet de travailler dans les meilleures conditions.
Trois connecteurs (2x HDMI + 1x DisplayPort) sont au rendez-vous pour relier votre équipement tandis que le logiciel Display Kit vous proposera des outils et des modes utiles pour personnaliser votre expérience avec ce moniteur MSI. Enfin, cet écran certifié TUV prendra soin de vos yeux. Retrouvez les bienfaits des technologies FlickerFree et Low Blue Light pour éliminer les effets néfastes du scintillement et de la lumière bleue.
Caractéristiques principales :
- Écran de 27 pouces avec résolution Ultra HD (3840 x 2160 pixels)
- Dalle anti-reflet IPS : couleurs riches avec des angles de vision larges
- Temps de réponse de 4 ms (gris à gris)
- HDR Ready
- Protection oculaire supérieure : FlickerFree (anti-scintillement) + Low Blue Light (réduction lumière bleue)
- Connecteurs HDMI et DisplayPort
- Haut-parleurs intégrés 2 x 3 watts
- Logiciel Display Kit : modes préréglés, gestion des couleurs, clavier virtuel, multi-fenêtres
- Fixation VESA 75 x 75 mm, pour une installation murale ou bien pour installer un mini PC compatible
Caractéristiques
| Informations générales | Marque | |
|---|---|---|
| Model | ||
| Fonction du produit | ||
| Code produit | ||
| Dispositif d'entrée | Ajustement de l'inclinaison | |
| Caractéristiques | Certification | |
| Couleur du produit | ||
| Poids et dimensions | Poids | 0.0 kg |
| Profondeur (support inclus) | ||
| Hauteur (support inclus) | ||
| Largeur appareil (support inclus) | ||
| Poids (avec support) | ||
| Souris | Temps de réponse | |
| représentation / réalisation | Haut-parleurs intégrés | |
| Nombre de haut-parleurs | ||
| Plug and Play | ||
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | ||
| Ergonomie | Gestion optimisée des câbles | |
| Angle d'inclinaison | ||
| Norme VESA | ||
| Réglage de la hauteur | ||
| Puissance | Tension sortie de l'adaptateur secteur | |
| Consommation d'énergie (mode veille) | ||
| Courant d'entrée | ||
| Tension d'entrée AC | ||
| Fréquence d'entrée AC | ||
| Consommation électrique (arrêt) | ||
| Type d'alimentation d'énergie | ||
| Plage d’efficacité énergétique | ||
| Informations sur l'emballage | Poids du paquet | |
| Profondeur du colis | ||
| Hauteur du colis | ||
| Largeur du colis | ||
| Type d'emballage | ||
| Connectivité | Quantité de ports HDMI | |
| Quantité d'interface DisplayPorts | ||
| Version HDMI | ||
| Entrée DC | ||
| Port DVI | ||
| Version de DisplayPort | ||
| Sortie casque audio | ||
| HDMI | ||
| Concentrateur USB intégré | ||
| Contenu de l'emballage | Câbles inclus | |
| multimédia | Puissance évaluée de RMS | |
| Appareil photo intégré | ||
| Écran | Taux de contraste | |
| Type de panneau | ||
| Surface d'affichage | ||
| Type HD | ||
| Nombre de couleurs affichées | ||
| Écran antireflet | ||
| Taux de d'actualisation maximal | ||
| Palette de couleurs | ||
| Format d'image | ||
| Prise en charge HDR | ||
| Technologie Low-Blue-Light | ||
| Taille de l'écran | ||
| Résolution de l'écran | ||
| Écran tactile | ||
| Angle de vision horizontal | ||
| Angle de vision vertical | ||
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | ||
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | ||
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | ||
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | ||
| Temps de réaction (vite) |
4 MS |
|
| SmartResponse |
1 MS |
|
| Forme d'écran | ||
| Pas de pixel | ||
| Profondeur de couleurs | ||
| Standard de gamme de couleurs | ||
| Couverture sRGB (max) | ||
| Taille visualisable horizontale | ||
| Taille visualisable verticale | ||
| Couverture Adobe RGB | ||
| Luminosité de l'écran (typique) | ||
| Format d'image | ||
| Graphique | NVIDIA G-SYNC | |
| AMD FreeSync | ||
| Durabilité | Certificats de durabilité | |
| Design | position de marché | |
| Reconditionné |
Non |
|
| Nom de la couleur | ||
| Montage VESA | ||
| Châssis avant | ||
| Couleurs pieds | ||
| Sécurité | Port de câble antivol | |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | ||
| Autres caractéristiques | Faible décalage d'entrée |
PC GAMING
Consoles
Mobile Gaming
Jeux et recharge
Mobilier et Déco

