Description
Moniteur 4K AOC Graphic Pro U27U3CV Maroc
Le MONITEUR AOC GRAPHIC PRO U27U3CV 27″ IPS 60Hz 4K est spécialement conçu pour les professionnels de l’image et les créateurs de contenu exigeants. Grâce à sa dalle IPS de 27 pouces et sa résolution 4K Ultra HD, il offre une précision exceptionnelle des détails ainsi qu’une reproduction des couleurs fidèle et réaliste.

Ce moniteur est parfait pour les tâches nécessitant une grande précision comme le montage vidéo, le graphisme ou la retouche photo. Sa qualité d’affichage permet de travailler avec un niveau de détail élevé tout en assurant un confort visuel prolongé.
Avec son design élégant et ses bords fins, il s’intègre parfaitement dans un environnement professionnel moderne. Que vous soyez designer, photographe ou monteur vidéo, ce moniteur AOC vous garantit performance, précision et fiabilité au quotidien.
Caractéristiques principales :
- Écran IPS de 27 pouces avec résolution 4K UHD (3840 x 2160)
- Qualité d’image ultra-détaillée avec couleurs précises et fidèles
- Fréquence de 60Hz, idéale pour usage professionnel
- Large couverture colorimétrique adaptée au design et création
- Confort visuel optimal pour une utilisation prolongée
- Connectique complète : HDMI + DisplayPort + USB-C
- Design professionnel avec bords fins (frameless)
- Idéal pour graphisme, montage vidéo, photo et bureautique avancée
Caractéristiques
| Informations générales | Marque | |
|---|---|---|
| Model | ||
| Fonction du produit | ||
| Code produit | ||
| Dispositif d'entrée | Ajustement de l'inclinaison | |
| Caractéristiques | Certification | |
| Couleur du produit | ||
| Conditions environnementales | Humidité relative de fonctionnement (H-H) |
10 – 85 % |
| Température hors fonctionnement | ||
| Température d'opération | ||
| Altitude de non fonctionnement |
0 – 12192 M |
|
| Altitude de fonctionnement |
0 – 5000 M |
|
| Taux d'humidité relative (stockage) |
5 – 93 % |
|
| Poids et dimensions | Poids | 0.0 kg |
| Profondeur (support inclus) | ||
| Hauteur (support inclus) | ||
| Largeur appareil (support inclus) | ||
| Hauteur (sans support) | ||
| Poids (avec support) | ||
| Poids (sans support) | ||
| Connectivité | Sortie de casque | |
| Quantité de ports HDMI | ||
| Quantité d'interface DisplayPorts | ||
| Version HDMI | ||
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | ||
| Version de DisplayPort | ||
| Sortie audio | ||
| Sortie casque audio | ||
| HDMI | ||
| Version du concentrateur USB | ||
| Type de porte USB amont | ||
| Nombre de ports amont | ||
| Quantité de ports avals USB de type A | ||
| Quantité de ports avals de type C USB | ||
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | ||
| Built-in Commutateur KVM |
OUI |
|
| Concentrateur USB intégré | ||
| Secteur d'entrée d'alimentation | ||
| Batterie | Charge rapide | |
| Souris | Temps de réponse | |
| Réseau | Ethernet/LAN | |
| représentation / réalisation | Haut-parleurs intégrés | |
| Nombre de haut-parleurs | ||
| Plug and Play | ||
| Temps moyen entre pannes | ||
| Technologie sans scintillement | ||
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | ||
| Puissance | Capacité de puissance USB | |
| Consommation électrique typique | ||
| Consommation d'énergie (mode veille) | ||
| Consommation (max) | ||
| Courant d'entrée | ||
| Tension d'entrée AC | ||
| Fréquence d'entrée AC | ||
| Consommation électrique (arrêt) | ||
| Type d'alimentation d'énergie | ||
| Plage d’efficacité énergétique | ||
| Ergonomie | Angle d'inclinaison | |
| Plage de l'angle d'oscillation | ||
| Pivot | ||
| Norme VESA | ||
| Incrustation d'images (PIP) | ||
| Angle de rotation | ||
| Réglage de la hauteur | ||
| Pivotant | ||
| Hauteur ajustable (max) | ||
| Technologie d'affichage | ||
| Informations sur l'emballage | Poids du paquet | |
| Profondeur du colis | ||
| Hauteur du colis | ||
| Largeur du colis | ||
| Type d'emballage | ||
| Contenu de l'emballage | Câbles inclus | |
| Longueur du câble d'alimentation | ||
| Guide de démarrage rapide | ||
| Support inclus | ||
| Longueur de câble DisplayPort | ||
| Longueur du câble HDMI | ||
| multimédia | Puissance évaluée de RMS | |
| Appareil photo intégré | ||
| Écran | Taux de contraste | |
| Rétroéclairage à LED | ||
| Diagonale d'écran (cm) | ||
| Type de panneau | ||
| Type HD | ||
| Nombre de couleurs affichées | ||
| Densité en pixels | ||
| Écran antireflet | ||
| Taux de d'actualisation maximal | ||
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | ||
| Palette de couleurs | ||
| Format d'image | ||
| Prise en charge HDR | ||
| Technologie Low-Blue-Light | ||
| Taille de l'écran | ||
| Résolution de l'écran | ||
| Écran tactile | ||
| Angle de vision horizontal | ||
| Angle de vision vertical | ||
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | ||
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | ||
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | ||
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | ||
| Type de rétro | ||
| Forme d'écran | ||
| Rapport de contraste (dynamique) | ||
| Pas de pixel | ||
| Standard de gamme de couleurs | ||
| Couverture sRGB (max) | ||
| Domaine de numérisation horizontale | ||
| Fréquence de balayage vertical | ||
| Taille visualisable horizontale | ||
| Taille visualisable verticale | ||
| Fréquence numérique horizontale | ||
| Fréquence de balayage vertical | ||
| DDC/CI |
OUI |
|
| Dureté de la surface | ||
| Luminosité de l'écran (typique) | ||
| Taux de diffusion |
25 % |
|
| Type de mesure du temps de réponse | ||
| Durabilité | Certificats de durabilité | |
| Ne contient pas | ||
| Plastique recyclé post-consommation |
85 % |
|
| Détails techniques | Période de garantie | |
| Design | position de marché | |
| Montage VESA | ||
| Châssis avant | ||
| Couleurs pieds | ||
| Support détachable | ||
| Conception sans châssis | ||
| Sécurité | Port de câble antivol | |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | ||
| Autres caractéristiques | Gradation locale |
OUI |
| Type d'épaisseur de la lunette |
SANS ENCADREMENT |
|
| Teneur en matières recyclées de l’emballage |
80 % |
PC GAMING
Consoles
Mobile Gaming
Jeux et recharge
Mobilier et Déco

