Description
Moniteur 4K AOC AGON PRO AG276UZD 240hz Maroc
Le AOC AGON PRO AG276UZD 27″ OLED 240 Hz 0.03 ms 4K est un moniteur premium orienté gaming et création qui combine une résolution UHD 4K (3840 × 2160) avec une dalle QD-OLED avancée, offrant des noirs profonds, des couleurs riches et une définition exceptionnelle.

Grâce à un taux de rafraîchissement de 240 Hz et un temps de réponse gris à gris de seulement 0,03 ms, ce moniteur garantit une fluidité visuelle remarquable et une réactivité optimale dans les jeux rapides ou compétitifs. Il est Compatible G-SYNC et prend en charge Adaptive Sync pour éliminer les effets de tearing et de saccade.
La technologie DisplayHDR™ True Black 400 certifiée VESA améliore le contraste et la plage dynamique, rendant les images plus immersives avec des couleurs éclatantes. La dalle QD-OLED couvre une large gamme de couleurs et est idéale autant pour le gaming que pour l’édition photo/vidéo ou le travail créatif.
Le moniteur intègre une connectivité moderne complète : HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 et USB-C avec Power Delivery jusqu’à 65 W, ainsi qu’un hub USB et un commutateur KVM pour gérer plusieurs appareils depuis une seule configuration.
Côté design, il propose un socle ergonomique réglable (hauteur, inclinaison, pivot) et des fonctionnalités telles que RGB Light FX et le logiciel G-Menu pour personnaliser facilement les paramètres. Avec une garantie de 3 ans incluant la couverture contre les burn-in OLED sous conditions, il se place parmi les options les plus avancées pour joueurs et créatifs exigeants.
Caractéristiques
| Informations générales | Marque | |
|---|---|---|
| Model | ||
| Fonction du produit | ||
| Code produit | ||
| Dispositif d'entrée | Ajustement de l'inclinaison | |
| Caractéristiques | Certification | |
| Couleur du produit | ||
| Poids et dimensions | Poids | 0.0 kg |
| Profondeur (support inclus) | ||
| Hauteur (support inclus) | ||
| Largeur appareil (support inclus) | ||
| Largeur (sans support) | ||
| Profondeur (sans support) | ||
| Hauteur (sans support) | ||
| Poids (avec support) | ||
| Poids (sans support) | ||
| Connectivité | Sortie de casque | |
| Quantité de ports HDMI | ||
| Quantité d'interface DisplayPorts | ||
| Version HDMI | ||
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | ||
| Version de DisplayPort | ||
| Casque connection | ||
| Sortie casque audio | ||
| HDMI | ||
| Version du concentrateur USB | ||
| Type de porte USB amont | ||
| Nombre de ports amont | ||
| Quantité de ports avals USB de type A | ||
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | ||
| Built-in Commutateur KVM |
OUI |
|
| Nombre de ports USB de type B en amont |
1 |
|
| Nombre de ports USB de type C en amont |
1 |
|
| Concentrateur USB intégré | ||
| Souris | Temps de réponse | |
| représentation / réalisation | Haut-parleurs intégrés | |
| Nombre de haut-parleurs | ||
| Technologie sans scintillement | ||
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | ||
| Puissance | Capacité de puissance USB | |
| Consommation électrique typique | ||
| Consommation d'énergie (mode veille) | ||
| Consommation électrique (arrêt) | ||
| Type d'alimentation d'énergie | ||
| Plage d’efficacité énergétique | ||
| Ergonomie | Angle d'inclinaison | |
| Plage de l'angle d'oscillation | ||
| Pivot | ||
| Norme VESA | ||
| Affichage multilingue à l'écran | ||
| Incrustation d'images (PIP) | ||
| Affichage à l'écran (OSD) | ||
| Nombre de langues OSD | ||
| Angle de rotation | ||
| Réglage de la hauteur | ||
| Pivotant | ||
| Hauteur ajustable (max) | ||
| Technologie d'affichage | ||
| Informations sur l'emballage | Poids du paquet | |
| Profondeur du colis | ||
| Hauteur du colis | ||
| Largeur du colis | ||
| Contenu de l'emballage | Câbles inclus | |
| Longueur de câble DisplayPort | ||
| Longueur du câble HDMI | ||
| multimédia | Puissance évaluée de RMS | |
| Appareil photo intégré | ||
| Écran | Taux de contraste | |
| Rétroéclairage à LED | ||
| Diagonale d'écran (cm) | ||
| Type de panneau | ||
| Surface d'affichage | ||
| Type HD | ||
| Nombre de couleurs affichées | ||
| Densité en pixels | ||
| Écran antireflet | ||
| Taux de d'actualisation maximal | ||
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | ||
| Format d'image | ||
| Prise en charge HDR | ||
| Technologie Low-Blue-Light | ||
| Taille de l'écran | ||
| Résolution de l'écran | ||
| Écran tactile | ||
| Angle de vision horizontal | ||
| Angle de vision vertical | ||
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | ||
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | ||
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | ||
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | ||
| Type de rétro | ||
| Forme d'écran | ||
| Couverture sRGB (max) | ||
| Palette de couleurs DCI-P3 | ||
| Fréquence numérique horizontale | ||
| Fréquence de balayage vertical | ||
| Couverture Adobe RGB | ||
| Luminosité de l'écran (maximum) | ||
| Luminosité de l'écran (typique) | ||
| Type de mesure du temps de réponse | ||
| Graphique | NVIDIA G-SYNC | |
| Détails techniques | Période de garantie | |
| Design | position de marché | |
| Montage VESA | ||
| Châssis avant | ||
| Support détachable | ||
| Durabilité | Ne contient pas | |
| Sécurité | Port de câble antivol | |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | ||
| Caractéristiques spéciales | Technologies spécifiques à la marque | |
| Autres caractéristiques | Faible décalage d'entrée | |
| Compteur FPS | ||
| Contrôle de l'ombrage | ||
| Point de composition | ||
| Plage de taux de rafraîchissement AMD FreeSync |
48 – 240 HZ |
|
| Type d'épaisseur de la lunette |
SANS ENCADREMENT |
PC GAMING
Consoles
Mobile Gaming
Jeux et recharge
Mobilier et Déco

