MONITEUR AOC AGON PRO AG276FK 27″ 520HZ 0.3MS FAST IPS
Rupture de stock
4,999.00 DH
Rupture de stock
Caractéristiques
| Caractéristiques | Couleur du produit | |
|---|---|---|
| Poids et dimensions | Poids | 0.0 kg |
| Souris | Temps de réponse | |
| représentation / réalisation | Haut-parleurs intégrés | |
| Puissance | Consommation électrique typique | |
| Consommation d'énergie (mode veille) | ||
| Ergonomie | Réglage de la hauteur | |
| Technologie d'affichage | ||
| Connectivité | Sortie casque audio | |
| HDMI | ||
| Concentrateur USB intégré | ||
| multimédia | Appareil photo intégré | |
| Écran | Taux de contraste | |
| Type de panneau | ||
| Type HD | ||
| Nombre de couleurs affichées | ||
| Taux de d'actualisation maximal | ||
| Format d'image | ||
| Taille de l'écran | ||
| Résolution de l'écran | ||
| Écran tactile | ||
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | ||
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | ||
| Forme d'écran | ||
| Graphique | NVIDIA G-SYNC | |
| AMD FreeSync | ||
| Design | position de marché | |
| Montage VESA | ||
| Sécurité | Port de câble antivol |
PC GAMING
Consoles
Mobile Gaming
Jeux et recharge
Mobilier et Déco

