Caractéristiques
| Informations générales | Marque | |
|---|---|---|
| Code produit | ||
| Microphone | Fréquence du microphone | |
| Sensibilité du microphone | ||
| Type de direction de microphone | ||
| Débit | ||
| Impédance d'entrée du microphone | ||
| Fréquence d'échantillonnage | ||
| Réduction du bruit |
OUI |
|
| Sensibilité (1 kHz) |
25 MV/PA |
|
| Niveau de bruit équivalent |
4 DB |
|
| Gamme dynamique du micro |
96 DB |
|
| Quantité de capsules | ||
| Type | ||
| Puissance | Tension de fonctionnement | |
| Source d'alimentation | ||
| représentation / réalisation | Couleur du produit | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | ||
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | ||
| Poids et dimensions | Poids du Microphone | |
| Poids | 0.0 kg | |
| Contenu de l'emballage | Nombre de produits inclus | |
| Support de bureau | ||
| Câbles inclus | ||
| Filtre pop inclus | ||
| Connectivité | Interface de l'appareil | |
| Port USB | ||
| Connecteur USB | ||
| Technologie de connectivité | ||
| Amplificateur | Impédance de sortie |
PC GAMING
Consoles
Mobile Gaming
Jeux et recharge
Mobilier et Déco

