Description
Carte Mère MSI PRO B840M-B DDR5 Maroc

MSI PRO B840M-B
- Carte mère « Ready for AI PC »
- Support des processeurs pour PC de bureau AMD Ryzen série 7000/8000/9000
- Support de la mémoire DDR5 jusqu’à 128 Go (jusqu’à 5600 MHz ou 8000 MHz OC)
- 2 emplacements M.2 PCIe 4.0 x4 (un emplacement fonctionnant en x2 avec un Ryzen série 8300/8500)
- Audio 7.1 Haute définition avec chipset Realtek ALC897
- Sortie HDMI 2.1 compatible 4K @ 60 Hz
- Connecteur LAN 2.5 GbE
Caractéristiques
| Informations générales | Marque | |
|---|---|---|
| Model | ||
| Fonction du produit | ||
| Code produit | ||
| Format de carte mère |
Micro-ATX |
|
| Caractéristiques | Carte mère chipset | |
| Canaux de sortie audio | ||
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | ||
| Puce audio | ||
| Couleur du produit | ||
| Elément de forme de carte mère | ||
| famille de composant de produits | ||
| composant pour | ||
| BIOS | Type de BIOS | |
| Capacité de mémoire du BIOS | ||
| Version ACPI | ||
| Version du BIOS de gestion du système (SMBIOS) | ||
| Poids et dimensions | Largeur | |
| Profondeur | ||
| Poids | 0.0 kg | |
| Graphique | Carte graphique intégrée | |
| Contrôleur de stockage | Niveaux RAID | |
| Nombre de disque dur supporté | ||
| Types de lecteurs de stockage pris en charge | ||
| Interfaces de lecteur de stockage prises en charge | ||
| Nombre d'unités de stockage pris en charge | ||
| Support RAID | ||
| Mémoire | Mémoire interne maximale | |
| Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge | ||
| Canaux de mémoire | ||
| Type de support (slot) | ||
| Vitesse d'horloge de la mémoire prise en charge (max) | ||
| Сompatibilité ECC | ||
| Types de mémoire pris en charge | ||
| Nombre de logements pour mémoire | ||
| Processeur | Prise en charge des douilles du processeur | |
| Processeurs compatibles | ||
| Fabricant de processeur | ||
| Panneau arrière des ports I/O (Entrée/sortie) | Quantité de Ports USB 2.0 | |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | ||
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | ||
| Quantité de ports DVI-D | ||
| Quantité de ports HDMI | ||
| Version HDMI | ||
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | ||
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | ||
| I/O interne | Nombre de connecteurs SATA | |
| Connecteurs USB 2.0 | ||
| Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier | ||
| connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||
| Nombre de connecteurs SATA II | ||
| Nombre de connecteurs SATA III | ||
| Nombre de connecteurs SATA Express |
0 |
|
| Connecteurs USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | ||
| Nombre total de connecteurs SATA | ||
| Connecteur au LED RGB | ||
| Nombre de connecteurs pour le ventilateur de l'unité centrale | ||
| Nombre de broches de DEL RVB | ||
| Nombre de connecteurs de pompe à eau | ||
| Réseau | Contrôleur de réseau local (LAN) | |
| Type d'interface Ethernet | ||
| Ethernet/LAN | ||
| Wifi | ||
| Connecteurs d'extension | PCI Express x16 emplacements | |
| Nombre d'emplacements M.2 (M) | ||
| 1ère plus grande taille de clé M.2 | ||
| 1ère génération de M.2 PCI Express | ||
| 2e plus grande taille de clé M.2 | ||
| 2e génération de M.2 PCI Express | ||
| Configuration PC | Socket de processeur (réceptable de processeur) | |
| Autres caractéristiques | mSATA quantité de Ports |
PC GAMING
Consoles
Mobile Gaming
Jeux et recharge
Mobilier et Déco

