Description
Gigabyte B760M D3HP WIFI6 DDR5 Maroc

Gigabyte B760 D3HP WIFI6
- Support des processeurs Intel Core de 12ème, 13ème et 14ème génération sur socket LGA 1700
- Support de la mémoire DDR5 7600 MHz
- 2 emplacements M.2 PCIe 4.0 4x + 4 ports SATA 6 Gbps
- Port PCI-Express 4.0 16x
- Format Micro ATX
- Réseau : Gigabit LAN +Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.3
Caractéristiques
| Informations générales | Marque | |
|---|---|---|
| Model | ||
| Fonction du produit | ||
| Code produit | ||
| Format de carte mère |
Micro-ATX |
|
| Caractéristiques | Carte mère chipset | |
| Canaux de sortie audio | ||
| Type de refroidissement | ||
| Surveillance du bon fonctionnement PC | ||
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | ||
| Type de source d'alimentation | ||
| Puce audio | ||
| Couleur du produit | ||
| Elément de forme de carte mère | ||
| famille de composant de produits | ||
| composant pour | ||
| BIOS | Type de BIOS | |
| Capacité de mémoire du BIOS | ||
| Version ACPI | ||
| Cavalier CMOS d'effacement | ||
| Version DMI (Interface de gestion de bureau) | ||
| Version du BIOS de gestion du système (SMBIOS) | ||
| Vitesse d'impression | Résolution maximale |
4096 X 2304 PIXELS |
| Contenu de l'emballage | Logiciels fournis |
NORTON® INTERNET SECURITY (OEM VERSION) LAN BANDWIDTH MANAGEMENT SOFTWARE |
| Piles fournies | ||
| Antenne fournie | ||
| Vis incluses | ||
| Poids et dimensions | Largeur | |
| Profondeur | ||
| Poids | 0.0 kg | |
| Hauteur | ||
| Poids | ||
| Batterie | Nombre de cellules de batterie | |
| Poids de la batterie | ||
| Données logistiques | Produit par casier d’expédition (interne) | |
| Graphique | Technologie de Traitement en parallèle | |
| HDCP | ||
| Version DirectX | ||
| Puissance | Technologie batterie | |
| Type de batterie | ||
| Contrôleur de stockage | Niveaux RAID | |
| Nombre de disque dur supporté | ||
| Types de lecteurs de stockage pris en charge | ||
| Interfaces de lecteur de stockage prises en charge | ||
| Nombre d'unités de stockage pris en charge | ||
| Support RAID | ||
| Mémoire | Mémoire interne maximale | |
| Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge | ||
| Canaux de mémoire | ||
| Type de support (slot) | ||
| Mémoire sans tampon | ||
| Vitesse d'horloge de la mémoire prise en charge (max) | ||
| Mémoire interne maximale par emplacement | ||
| Сompatibilité ECC | ||
| Types de mémoire pris en charge | ||
| Nombre de logements pour mémoire | ||
| Processeur | Prise en charge des douilles du processeur | |
| Processeurs compatibles | ||
| Fabricant de processeur | ||
| Panneau arrière des ports I/O (Entrée/sortie) | Nombre de ports PS/2 | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | ||
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | ||
| Sortie de casque | ||
| Entrée jack microphone | ||
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | ||
| Jack antenne WIFI-AP | ||
| Quantité de ports DVI-D | ||
| Quantité de ports HDMI | ||
| Quantité d'interface DisplayPorts | ||
| Version HDMI | ||
| Version de DisplayPort | ||
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | ||
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | ||
| Entrée ligne | ||
| I/O interne | Connecteurs USB 2.0 | |
| Connecteur de sortie S/PDIF | ||
| Connecteur CPU FAN | ||
| Connecteur ATX (24-pin) | ||
| Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier | ||
| Connecteur audio panneau avant | ||
| Connecteur TPM | ||
| connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||
| Nombre de connecteurs SATA III | ||
| Connecteur EPS power (8-pin) | ||
| Connecteur parallèle | ||
| Têtes port série | ||
| Connecteurs USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | ||
| Connecteur de panneau avant | ||
| Connecteur d'alimentation 12 V | ||
| Connecteur au LED RGB | ||
| Nombre de connecteurs pour le ventilateur de l'unité centrale | ||
| Nombre de broches de DEL RVB | ||
| Nombre de connecteurs d'alimentation EPS (8 broches) | ||
| Réseau | Contrôleur de réseau local (LAN) | |
| Type d'interface Ethernet | ||
| Bluetooth | ||
| Modèle du Bluetooth | ||
| Standards wifi | ||
| Ethernet/LAN | ||
| Wifi | ||
| Norme Wi-Fi | ||
| Modèle de contrôleur WLAN | ||
| Connecteurs d'extension | PCI Express x1 emplacement (Gen 3.x) | |
| Nombre d'emplacements M.2 (M) | ||
| Emplacements PCI Express x16 (Gén. 4.x) | ||
| 1ère plus grande taille de clé M.2 | ||
| 1ère génération de M.2 PCI Express | ||
| 2e plus grande taille de clé M.2 | ||
| 2e génération de M.2 PCI Express | ||
| Informations sur l'emballage | Largeur du colis | |
| Profondeur du colis | ||
| Hauteur du colis | ||
| Poids du paquet | ||
| Détails techniques | Période de garantie | |
| Configuration PC | Socket de processeur (réceptable de processeur) | |
| Autres caractéristiques | Poids de lithium par batterie |
PC GAMING
Consoles
Mobile Gaming
Jeux et recharge
Mobilier et Déco

