CARTE MERE GIGABYTE B550M K
Carte mère micro‑ATX B550 compatible AM4 (Ryzen 3000/4000/5000) avec PCIe 4.0 x16 et deux M.2 (PCIe 4.0 + 3.0) pour SSD ultra‑rapides, prise en charge jusqu’à 128 Go DDR4 jusqu’à 4733 MHz pour multitâche intensif, HDMI 2.1/DisplayPort 1.4, audio Realtek 7.1, LAN Gigabit, UEFI et refroidissement passif.
En stock
950.00 DH
En stock
Description
Carte Mère Gigabyte B550M K
La carte mère Gigabyte B550M K sera parfaite pour assembler une configuration gaming et évolutive pour le futur. Conçue pour les processeurs AMD Ryzen 3000/4000(G)/5000(G) sur socket AMD AM4, elle prend en charge jusqu’à 128 Go de DDR4, les cartes graphiques disposant de la norme PCI-Express 4.0 et aussi les disques durs et SSD au format SATA (6 Gbit/s) et M.2 (SATA et PCIe 4.0 x4). La carte mère B550M K de Gigabyte dispose en outre des dernières avancées logicielles de la marque Gigabyte.

LES PLUS DE LA GIGABYTE B550M K
- Socket AMD AM4 pour processeur AMD Ryzen (PRO)3000 / (PRO)4000(G) / (PRO)5000(G)
- 4 Slots mémoire DDR4 4733 MHz (OC) Dual-Channel
- Dual M.2 PCIe NVMe 4.0/3.0 x4
- 3 ports PCI-Express 4.0 16x (x16/x4/x2)
- Contrôle du refroidissement Smart Fan 5
Caractéristiques
| Informations générales | Marque | |
|---|---|---|
| Model | ||
| Fonction du produit | ||
| Code produit | ||
| Caractéristiques | Carte mère chipset | |
| Canaux de sortie audio | ||
| Type de refroidissement | ||
| Surveillance du bon fonctionnement PC | , , | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | , | |
| Type de source d'alimentation | ||
| Puce audio | ||
| Couleur du produit | ||
| Elément de forme de carte mère | ||
| famille de composant de produits | ||
| composant pour | ||
| BIOS | Type de BIOS | |
| Capacité de mémoire du BIOS | ||
| Version ACPI | ||
| Cavalier CMOS d'effacement | ||
| Version DMI (Interface de gestion de bureau) | ||
| Version du BIOS de gestion du système (SMBIOS) | ||
| Contenu de l'emballage | Logiciels fournis |
NORTON® INTERNET SECURITY (OEM VERSION) LAN BANDWIDTH MANAGEMENT SOFTWARE |
| Piles fournies | ||
| Vis incluses | ||
| Poids et dimensions | Largeur | |
| Profondeur | ||
| Poids | 2.5 kg | |
| Hauteur | ||
| Batterie | Nombre de cellules de batterie | |
| Poids de la batterie | ||
| Graphique | Technologie de Traitement en parallèle | |
| HDCP | ||
| Version DirectX | ||
| Résolution maximale | ||
| Puissance | Technologie batterie | |
| Type de batterie | ||
| Contrôleur de stockage | Niveaux RAID | , , |
| Nombre de disque dur supporté | ||
| Types de lecteurs de stockage pris en charge | ||
| Interfaces de lecteur de stockage prises en charge | , | |
| Nombre d'unités de stockage pris en charge | ||
| Support RAID | ||
| Mémoire | Mémoire interne maximale | |
| Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge | , , , , , , , , , , , , , , , | |
| Canaux de mémoire | ||
| Type de support (slot) | ||
| Mémoire sans tampon | ||
| Vitesse d'horloge de la mémoire prise en charge (max) | ||
| Mémoire interne maximale par emplacement | ||
| Сompatibilité ECC | ||
| Types de mémoire pris en charge | ||
| Nombre de logements pour mémoire | ||
| Processeur | Prise en charge des douilles du processeur | |
| Processeurs compatibles | , , | |
| Fabricant de processeur | ||
| Panneau arrière des ports I/O (Entrée/sortie) | Nombre de ports PS/2 | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | ||
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | ||
| Sortie de casque | ||
| Entrée jack microphone | ||
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | ||
| Quantité de ports DVI-D | ||
| Quantité de ports HDMI | ||
| Quantité d'interface DisplayPorts | ||
| Version HDMI | ||
| Version de DisplayPort | ||
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | ||
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | ||
| Entrée ligne | ||
| I/O interne | Connecteurs USB 2.0 | |
| Connecteur CPU FAN | ||
| Connecteur ATX (24-pin) | ||
| Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier | ||
| Connecteur audio panneau avant | ||
| Connecteur TPM | ||
| connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||
| Nombre de connecteurs SATA III | ||
| Connecteur EPS power (8-pin) | ||
| Connecteurs USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | ||
| Connecteur de panneau avant | ||
| Connecteur d'alimentation 12 V | ||
| Nombre de connecteurs pour le ventilateur de l'unité centrale | ||
| Nombre de connecteurs d'alimentation EPS (8 broches) | ||
| Réseau | Contrôleur de réseau local (LAN) | |
| Type d'interface Ethernet | ||
| Ethernet/LAN | ||
| Wifi | ||
| Connecteurs d'extension | PCI Express x1 emplacement (Gen 3.x) | |
| Nombre d'emplacements M.2 (M) | ||
| Emplacements PCI Express x16 (Gén. 4.x) | ||
| 1ère plus grande taille de clé M.2 | ||
| 1ère génération de M.2 PCI Express | ||
| 2e plus grande taille de clé M.2 | ||
| 2e génération de M.2 PCI Express | ||
| Informations sur l'emballage | Largeur du colis | |
| Profondeur du colis | ||
| Hauteur du colis | ||
| Poids du paquet | ||
| Détails techniques | Période de garantie | |
| Données logistiques | Produit par casier d’expédition (interne) | |
| Pays d'origine | ||
| Configuration PC | Socket de processeur (réceptable de processeur) | |
| Autres caractéristiques | Poids de lithium par batterie |
PC GAMING
Consoles
Mobile Gaming
Jeux et recharge
Mobilier et Déco

