CARTE MERE GIGABYTE B550M DS3H
GIGABYTE B550M DS3H, AMD, Emplacement AM4, AMD Ryzen 3000 Series, Emplacement AM4, 128 Go, DDR4-SDRAM
Rupture de stock
969.00 DH
Rupture de stock
Description
Carte Mère Gigabyte B550M DS3H
Carte Mère Gigabyte B550M DS3H sera parfaite pour assemblez une configuration gaming et évolutive pour le futur. Conçue pour les processeurs AMD Ryzen 3ème génération (nom de core Matisse) sur socket AMD AM4, elle prend en charge jusqu’à 128 Go de DDR4, les cartes graphiques disposant de la norme PCI-Express 4.0 et aussi les disques durs et SSD au format SATA (6 Gbit/s) et M.2 (SATA et PCIe 4.0 x4). La carte mère B550 DS3H de Gigabyte dispose en outre des dernières avancées logicielles de la marque Gigabyte et de la technologie RGB Fusion 2.0.

LES PLUS DE LA Gigabyte Carte Mere B550m DS3H
- Socket AMD AM4 pour processeur AMD Ryzen 3ème génération
- 4 Slots mémoire DDR4 4733 MHz (OC) Dual-Channel
- VRM Digitale 5+3 Phases avec Low RDS(on) MOSFETs
- Dual M.2 PCIe NVMe 4.0/3.0 x4 avec Thermal Guard
- 3 ports PCI-Express 4.0 16x (x16/x4/x2)
- Contrôle du refroidissement Smart Fan 5
- RGB Fusion 2.0 (4 connecteurs RGB dont 2 adressables)
- Q-Flash Plus : Mise à jour du BIOS sans installation de CPU, RAM ou carte graphique
PASSEZ AU PCI-EXPRESS 4.0
Les cartes mères Gigabyte équipées du chipset B550 repoussent encore un peu plus les limites en proposant une conception PCI-Express 4.0 complète que ce soit pour les emplacements PCIe pour les cartes d’extension ou les slots M.2 pour les SSD PCIe NVMe. Idéal pour les utilisateurs exigeants et les gamers à la recherche des meilleurs performances en toutes circonstances.
RESTEZ AU FRAIS AVEC SMART FAN 5
Avec Smart Fan 5, les gamers peuvent s’assurer que leur PC de jeu reste au summum de ses performances tout en restant au frais. La Gigabyte carte mère B550 DS3H dispose de 3 connecteurs ventilateurs hybrides et 5 capteurs de température pour adapter le refroidissement en fonction des besoins de la carte mère et des composants. Chaque SSD PCIe NVMe est prétégé par un dissipateur pour conserver des débits soutenus.
Caractéristiques
| Informations générales | Marque | |
|---|---|---|
| Model | ||
| Fonction du produit | ||
| Code produit | ||
| Caractéristiques | Carte mère chipset | |
| Canaux de sortie audio | ||
| Type de refroidissement | ||
| Surveillance du bon fonctionnement PC | , , | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | , | |
| Type de source d'alimentation | ||
| Puce audio | ||
| Couleur du produit | ||
| Elément de forme de carte mère | ||
| famille de composant de produits | ||
| composant pour | ||
| BIOS | Type de BIOS | |
| Capacité de mémoire du BIOS | ||
| Version ACPI | ||
| Cavalier CMOS d'effacement | ||
| Version DMI (Interface de gestion de bureau) | ||
| Version du BIOS de gestion du système (SMBIOS) | ||
| Contenu de l'emballage | Logiciels fournis |
NORTON® INTERNET SECURITY (OEM VERSION) LAN BANDWIDTH MANAGEMENT SOFTWARE |
| Piles fournies | ||
| Vis incluses | ||
| Poids et dimensions | Largeur | |
| Profondeur | ||
| Poids | 2.5 kg | |
| Hauteur | ||
| Poids | ||
| Batterie | Nombre de cellules de batterie | |
| Poids de la batterie | ||
| Graphique | Technologie de Traitement en parallèle | |
| HDCP | ||
| Version DirectX | ||
| Résolution maximale | ||
| Puissance | Technologie batterie | |
| Type de batterie | ||
| Contrôleur de stockage | Niveaux RAID | , , |
| Nombre de disque dur supporté | ||
| Types de lecteurs de stockage pris en charge | ||
| Interfaces de lecteur de stockage prises en charge | ||
| Nombre d'unités de stockage pris en charge | ||
| Support RAID | ||
| Mémoire | Mémoire interne maximale | |
| Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge | , , , , , , , , , , , , , , , | |
| Canaux de mémoire | ||
| Type de support (slot) | ||
| Mémoire sans tampon | ||
| Vitesse d'horloge de la mémoire prise en charge (max) | ||
| Mémoire interne maximale par emplacement | ||
| Сompatibilité ECC | ||
| Types de mémoire pris en charge | ||
| Nombre de logements pour mémoire | ||
| Processeur | Nombre max. de processeurs SMP | |
| Prise en charge des douilles du processeur | ||
| Processeurs compatibles | , , | |
| Fabricant de processeur | ||
| Panneau arrière des ports I/O (Entrée/sortie) | Nombre de ports PS/2 | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | ||
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | ||
| Sortie de casque | ||
| Entrée jack microphone | ||
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | ||
| Quantité de ports DVI-D | ||
| Quantité de ports HDMI | ||
| Version HDMI | ||
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | ||
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | ||
| Entrée ligne | ||
| I/O interne | Connecteurs USB 2.0 | |
| Connecteur CPU FAN | ||
| Connecteur ATX (24-pin) | ||
| Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier | ||
| Connecteur audio panneau avant | ||
| Connecteur TPM | ||
| connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||
| Nombre de connecteurs SATA III | ||
| Connecteur EPS power (8-pin) | ||
| Têtes port série | ||
| Connecteurs USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | ||
| Connecteur de panneau avant | ||
| Connecteur d'alimentation 12 V | ||
| Connecteur au LED RGB | ||
| Nombre de connecteurs pour le ventilateur de l'unité centrale | ||
| Nombre de broches de DEL RVB | ||
| Nombre de connecteurs de pompe à eau | ||
| Nombre de connecteurs d'alimentation EPS (8 broches) | ||
| Réseau | Contrôleur de réseau local (LAN) | |
| Type d'interface Ethernet | ||
| Ethernet/LAN | ||
| Wifi | ||
| Connecteurs d'extension | PCI Express x1 emplacement (Gen 3.x) | |
| PCI Express x16 emplacement(s) (Gen 3.x) | ||
| Nombre d'emplacements M.2 (M) | ||
| Emplacements PCI Express x16 (Gén. 4.x) | ||
| 1ère plus grande taille de clé M.2 | ||
| 1ère génération de M.2 PCI Express | ||
| 2e plus grande taille de clé M.2 | ||
| 2e génération de M.2 PCI Express | ||
| Informations sur l'emballage | Largeur du colis | |
| Profondeur du colis | ||
| Hauteur du colis | ||
| Poids du paquet | ||
| Détails techniques | Période de garantie | |
| Données logistiques | Produit par casier d’expédition (interne) | |
| Code du système harmonisé | ||
| Pays d'origine | ||
| Configuration PC | Socket de processeur (réceptable de processeur) | |
| Autres caractéristiques | Poids de lithium par batterie |
PC GAMING
Consoles
Mobile Gaming
Jeux et recharge
Mobilier et Déco

