CARTE MERE GIGABYTE A520M K
Carte mère micro‑ATX compacte (233×198 mm) pour processeurs AMD AM4 compatible Ryzen 3000, double canal DDR4 jusqu’à 64 Go et M.2 + 4×SATA III avec RAID 0/1/10 pour stockage performant; connectique riche (HDMI 2.1, DVI‑D, 4×USB3.2 Gen1, Gigabit LAN), audio 7.1, UEFI AMI et refroidissement actif.
Rupture de stock
890.00 DH
Rupture de stock
Description
Carte Mère Gigabyte A520M-K

Carte mère AMD A520 ultra durable avec GbE LAN avec gestion de la bande passante, PCIe 3.0 x4 M.2, Smart Fan 5, conception de résistances anti-soufre
- Prend en charge les processeurs AMD Ryzen™ 5000 Series/ Ryzen™ 5000 G-Series/ Ryzen™ 4000 G-Series et Ryzen™ 3000 Series
- DDR4 double canal ECC/non-ECC sans tampon, 2 modules DIMM
- PCIe Gen3 x4 M.2 avec prise en charge des modes PCIe NVMe et SATA
- LAN GbE avec gestion de la bande passante
- Audio HD 8 canaux avec condensateurs audio de haute qualité
- Smart Fan 5 comprend plusieurs capteurs de température, des en-têtes de ventilateur hybrides avec FAN STOP
- GIGABYTE APP Center, utilisation simple et facile
AMD RYZEN 3000
Les processeurs AMD Ryzen 3000 font partie des premiers processeurs pour PC gravés en 7 nm et sont compatibles avec l’interface PCIe 4.0. La troisième génération Ryzen, au nom de code Matisse, impressionne par ses nombreux coeurs et threads et des fréquences de base très élevées ! Les Ryzen 3000 proposés par AMD permettent de (re)découvrir les performances haut de gamme pour le gaming, la création de contenu et le multitâche intensif. Il permettent de TOUT faire encore plus vite et de manière plus fluide.

Caractéristiques
| Informations générales | Marque | |
|---|---|---|
| Model | ||
| Fonction du produit | ||
| Caractéristiques | Carte mère chipset | |
| Canaux de sortie audio | ||
| Type de refroidissement | ||
| Surveillance du bon fonctionnement PC | , , , , , | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | ||
| Type de source d'alimentation | ||
| Puce audio | ||
| Elément de forme de carte mère | ||
| famille de composant de produits | ||
| composant pour | ||
| BIOS | Type de BIOS | |
| Capacité de mémoire du BIOS | ||
| Version ACPI | ||
| Bouton de nettoyage CMOS | ||
| Cavalier CMOS d'effacement | ||
| Version DMI (Interface de gestion de bureau) | ||
| Version du BIOS de gestion du système (SMBIOS) | ||
| Contenu de l'emballage | Câbles inclus | |
| Logiciels fournis |
NORTON® INTERNET SECURITY (OEM VERSION) LAN BANDWIDTH MANAGEMENT SOFTWARE |
|
| Drivers inclus | ||
| Poids et dimensions | Largeur | |
| Profondeur | ||
| Poids | 2.5 kg | |
| Graphique | HDCP | |
| Résolution maximale | ||
| Discret support graphique | ||
| Nombre d'affichages pris en charge | ||
| Contrôleur de stockage | Niveaux RAID | , , |
| Types de lecteurs de stockage pris en charge | ||
| Interfaces de lecteur de stockage prises en charge | , , | |
| Mémoire | Mémoire interne maximale | |
| Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge | , , , , , , , , , , | |
| Canaux de mémoire | ||
| Pris en charge les capacités du module de mémoire | , , , , , | |
| Type de support (slot) | ||
| Mémoire sans tampon | ||
| Сompatibilité ECC | ||
| Types de mémoire pris en charge | ||
| Nombre de logements pour mémoire | ||
| Processeur | Prise en charge des douilles du processeur | |
| Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | ||
| Processeurs compatibles | , , | |
| Fabricant de processeur | ||
| Panneau arrière des ports I/O (Entrée/sortie) | Nombre de ports série | |
| Nombre de ports PS/2 | ||
| Quantité de Ports USB 2.0 | ||
| Nombre de Ports IEEE 1394/Firewire | ||
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | ||
| Sortie de casque | ||
| Entrée jack microphone | ||
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | ||
| Quantité de Ports eSATA | ||
| Quantité de ports DVI-D | ||
| Sortie Audio numérique (Optique) | ||
| Quantité de ports HDMI | ||
| Version HDMI | ||
| Connecteur USB | ||
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | ||
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | ||
| I/O interne | Connecteurs USB 2.0 | |
| Connecteur CPU FAN | ||
| Connecteur ATX (24-pin) | ||
| Connecteur d'intrusion du châssis | ||
| Nombre de connecteurs Parallel ATA | ||
| Connecteur audio panneau avant | ||
| Connecteur d'alimentation du ventilateur | ||
| Connecteur TPM | ||
| connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||
| Nombre de connecteurs SATA II | ||
| Nombre de connecteurs SATA III | ||
| Têtes port série | ||
| Connecteurs USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | ||
| Nombre total de connecteurs SATA | ||
| Connecteur de panneau avant | ||
| Connecteur d'alimentation 12 V | ||
| Connecteur au LED RGB | ||
| Réseau | Type d'interface Ethernet | |
| Ethernet/LAN | ||
| Wifi | ||
| Connecteurs d'extension | PCI Express x1 emplacement (Gen 3.x) | |
| PCI Express x16 emplacement(s) (Gen 3.x) | ||
| Nombre d'emplacements M.2 (M) | ||
| Configuration PC | Socket de processeur (réceptable de processeur) |
PC GAMING
Consoles
Mobile Gaming
Jeux et recharge
Mobilier et Déco

