CARTE GRAPHIQUE AMD RADEON RX 7900 XTX PHANTOM GAMING 24GB OC
Rupture de stock
11,999.00 DH
Rupture de stock
Description
ASRock AMD Radeon RX 7900 XTX Maroc

ASRock RX 7900 XTX Phantom Gaming OC
La carte graphique AMD Radeon RX 7900 XTX est propulsée par l’architecture AMD RDNA 3. Elle est dotée de 96 unités de calcul améliorées, du nouvel AMD Infinity Cache de 96 Mo et de 24 Go de mémoire dédiée GDDR6. Elle est conçue pour offrir des fréquences d’images ultra-élevées et une impressionnante résolution de gaming 4K en toute fluidité.
La Phantom Gaming OC propose un système de ventilation à trois ventilateurs pour un refroidissement optimal pendant vos sessions de gaming et dispose d’un mode 0dB lorsque la carte est peu sollicitée.
AMD RDNA 3
AMD RDNA 3 est la nouvelle architecture révolutionnaire d’AMD pour le jeu. Grâce à elle les cartes graphiques AMD Radeon RX 7900 XTX offrent des performances, des visuels et une efficacité de nouvelle génération, en 4K et au-delà.
- 96 Unités de calcul
- 96 Ray Accelerators
- 192 ROP
- 6144 Processeurs de flux
- 6 Shader Engines
Caractéristiques
| Informations générales | Marque | |
|---|---|---|
| Code produit | ||
| Configuration minimale du système | Prise en charge du système d'exploitation Windows | |
| Mémoire | Taux de transfert des données | |
| Type de mémoire de l'adaptateur graphique | ||
| Mémoire Bus | ||
| Mémoire carte graphique distincte | ||
| Poids et dimensions | Poids | 3.5 kg |
| Longueur du produit | ||
| Processeur | Processeurs de flux |
6144 |
| Affichages max par carte graphique | ||
| CUDA | ||
| Vitesse d'horloge du processeur coup de pouce | ||
| Vitesse d'horloge du processeur (mode Gaming) | ||
| Résolution maximale | ||
| Processeur graphique | ||
| Processeur graphique famille | ||
| représentation / réalisation | Synthoniseur TV intégré | |
| Version DirectX | ||
| Version OpenGL | ||
| Version Shader Model | ||
| DVI dual-link | ||
| HDCP | ||
| Connectivité | Version HDMI | |
| Version de DisplayPort | ||
| Type d'interface | ||
| Quantité de ports HDMI | ||
| Quantité d'interface DisplayPorts | ||
| Puissance | Alimentation minimum supportée | |
| Prises de courant supplementaires | ||
| Design | Nombre de ports | |
| Nombre de ventilateurs | ||
| Éclairage | ||
| Type de refroidissement |
PC GAMING
Consoles
Mobile Gaming
Jeux et recharge
Mobilier et Déco

