BOITIER ASUS TUF GAMING GT502 NOIR
ASUS TUF Gaming GT502, Midi Tower, PC, Noir, ATX, micro ATX, Mini-ITX, Jouer, 16,3 cm
Rupture de stock
1,999.00 DH
Rupture de stock
Description
Boitier ASUS TUF Gaming GT502 Maroc

Conception remarquable
Le TUF Gaming GT502 configure des zones de refroidissement indépendantes pour le CPU et le GPU. Les panneaux en verre trempé offrent une vue teintée délicate qui met en valeur votre configuration. Le panneau avant comporte un port USB 3.1 Type-C mûr pour des vitesses de transfert allant jusqu’à 10 Gb/s. Les panneaux latéraux peuvent être retirés en appuyant simplement sur un bouton dissimulé à l’arrière du châssis. Deux sangles durables et détachables, pouvant supporter jusqu’à 30 kg, facilitent le déplacement du châssis, même lorsqu’il est chargé de matériel.
PC sur mesure
Flexible, évolutif et divisé dans les règles de l’art : le TUF Gaming GT502 met votre matériel précieux en avant et en prend soin à l’aide de nombreuses options de refroidissement pour garantir des performances ultimes. Chargez, verrouillez et regardez-le prospérer. Les composants du GT502 sont divisés en deux chambres, ce qui vous permet de monter proprement et de configurer des zones de refroidissement indépendantes pour le CPU et le GPU. Développez librement votre plateforme et offrez aux composants du système l’environnement idéal pour distribuer des images et découper des charges de travail.
Caractéristiques
| Informations générales | Marque | |
|---|---|---|
| Model | ||
| Fonction du produit | ||
| Code produit | ||
| Design | Vitre latérale | |
| Convient pour | ||
| Hauteur maximale refroidisseur de CPU | ||
| Longueur maximale carte graphique | ||
| Nombre de slots d'extension | ||
| Longueur maximale du câble d'alimentation | ||
| Panneau(x) de verre trempé | ||
| Format | ||
| Couleur du produit | ||
| Type | ||
| Facteur de forme de carte mère supporté | , , | |
| Nombre de consoles 3.5" | ||
| Nombre de consoles 5.25" | ||
| Poids et dimensions | Poids | |
| Largeur | ||
| Profondeur | ||
| Hauteur | ||
| Poids | 13.9 kg | |
| Connectivité | Quantité de Ports USB 2.0 | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | ||
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | ||
| Support de stockage | Tailles de disques durs supportées | , |
| Cage combo HDD/SDD | ||
| Refroidissement | Ventilateurs arrières maximaux | |
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs arrières | ||
| Ventilateurs supérieurs maximaux | ||
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs supérieurs | , | |
| Tailles des radiateurs arrière prises en charge | ||
| Tailles des radiateurs supérieurs prises en charge | , , , , |
PC GAMING
Consoles
Mobile Gaming
Jeux et recharge
Mobilier et Déco

