ASUS ROG THOR 850W Platinum II unité d’alimentation d’énergie 20+4 pin ATX Noir, Bleu, Gris
Alimentation PC 850 W 80 PLUS Platinum pour configurations exigeantes : rendement élevé et +12 V 71 A pour stabilité, entièrement modulaire pour un montage propre (câble carte-mère 61 cm, PCIe 67,5 cm, SATA 120/400 mm), 3x PCIe 6+2, 10 SATA, 6 Molex, ventilateur 135 mm silencieux, écran intégré et protections complètes.
Rupture de stock
3,299.00 DH
Rupture de stock
Description
Alimentation ASUS ROG Thor 850W Platinum II Maroc

ASUS AURA SYNC ET INTERFACE LIVEDASH OLED
- Les dissipateurs thermiques ROG recouvrent les principaux composants de la carte, refroidissent les températures et réduisent le bruit émis.
- Un ventilateur à ailettes de 135 mm avec contrôle PWM permet de réduire le bruit et de maintenir les températures sous contrôle.
- Technologie 0dB : Pour réduire le bruit, le ventilateur contrôlé par PWM s’arrête complètement lorsque le bloc d’alimentation est soumis à une charge de 50 % ou moins.
- Fabriqués à partir de condensateurs à faible taux d’ESR et de nombreux autres composants haut de gamme pour répondre à la certification 80 Plus Platinum.
- L’écran OLED surveille la consommation d’énergie en temps réel.
- Sa compatibilité avec l’éclairage Aura Sync vous permet de personnaliser et de synchroniser les effets lumineux avec d’autres périphériques compatibles.
- Chaque bloc d’alimentation ROG Thor Platinum II est fourni avec un câble PCIe à 16 broches pour les cartes graphiques PCIe Gen 5.0.
Caractéristiques
| Informations générales | Marque | |
|---|---|---|
| Model | ||
| Fonction du produit | ||
| Poids et dimensions | Poids | |
| Largeur | ||
| Profondeur | ||
| Hauteur | ||
| Poids | 4.15 kg | |
| Design | Couleur du produit | , , |
| Nombre de ventilateurs | ||
| Diamètre du ventilateur | ||
| Type de refroidissement | ||
| Écran integré | ||
| Informations sur l'emballage | Poids du paquet | |
| Type d'emballage | ||
| Hauteur du colis | ||
| Largeur du colis | ||
| Profondeur du colis | ||
| représentation / réalisation | Certification 80 PLUS | |
| Utilité | ||
| Mode silencieux | ||
| Connectivité | Nombre de câbles d'alimentation SATA | |
| Connecteur Molex de périphérique (4-broches) | ||
| Connecteur CPU power (4+4 pin) | ||
| Connecteurs d'alimentation PCI Express (6 +2 pin) | ||
| Connecteur de la carte mère | ||
| Type de câblage | ||
| Longueur de câble d'alimentation de carte-mère | ||
| Longueur du câble d'alimentation SATA | , | |
| Longueur du câble d'alimentation du périphérique (Molex) | , | |
| Longueur du câble d'alimentation PCI Express | ||
| longueur du câble de puissance CPU | ||
| Connecteurs d'alimentation PCI Express (16 broches) | ||
| Certificat | Certificats de conformité | |
| Puissance | Dispositifs de protection électrique | , , , , |
| Puissance combinée (+3,3 V) | ||
| Puissance combinée (+12 V) | ||
| Puissance combinée (+5V) | ||
| Puissance combinée (-12V) | ||
| Puissance combinée (+5Vsb) | ||
| Courant de sortie max (+3.3V) | ||
| Courant de sortie max (+12V) | ||
| Courant de sortie max (+5V) | ||
| Courant de sortie max (+5Vsb) | ||
| Courant de sortie max (-12V) | ||
| Tension d'entrée AC | ||
| Puissance totale | ||
| Contenu de l'emballage | Câbles inclus | , , , |
| Autres caractéristiques | Serre-câbles inclus |
PC GAMING
Consoles
Mobile Gaming
Jeux et recharge
Mobilier et Déco

