Description
AIRCOOLER MSI MAG COREFROZR AA13 Maroc
Découvrez le MSI MAG CoreFrozr AA13 Noir, un ventirad performant et compact conçu pour offrir un excellent équilibre entre compatibilité, puissance de refroidissement et esthétique moderne.
Avec une hauteur de seulement 152 mm, il s’adapte à la majorité des boîtiers mid-tower, tout en assurant une dissipation thermique efficace grâce à ses 4 caloducs en cuivre de 6 mm à contact direct avec le processeur. Cette technologie optimise le transfert de chaleur pour maintenir des températures basses même lors de fortes charges, avec un TDP jusqu’à 240 W.

Le ventilateur CycloBlade7 utilise des paliers Rifle pour un fonctionnement silencieux et durable, tout en dirigeant efficacement le flux d’air à travers les ailettes.
Son éclairage ARGB personnalisable via MSI Center permet de créer un setup unique et harmonieux avec le reste de votre configuration.
Le MSI MAG CoreFrozr AA13 est livré avec un kit de montage complet compatible Intel (LGA 1700 / 1851) et AMD (AM4 / AM5), doté d’un système à ressorts pour une installation simple et sécurisée.
Parfait pour les gamers et créateurs recherchant un refroidissement performant, silencieux et esthétique.
Caractéristiques
| Informations générales | Marque | |
|---|---|---|
| Model | ||
| Fonction du produit | ||
| Code produit | ||
| Puissance | Courant nominal | |
| Intensité (max.) | ||
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | ||
| Tension LED |
5 V |
|
| Consommation du ventilateur | ||
| Design | Couleur du produit | |
| Couleur de l'éclairage | ||
| Nombre de ventilateurs | ||
| Nombre de caloducs | ||
| Voyant d'illumination | ||
| Nombre d'ailettes | ||
| Matière de radiateur | ||
| Type de connecteur LED | ||
| Poids et dimensions | Largeur | |
| Profondeur | ||
| Longueur de câble | ||
| Dimensions de ventilateur (l x p x h) | ||
| Poids | 0.0 kg | |
| Largeur du radiateur | ||
| Profondeur de radiateur | ||
| Hauteur du radiateur | ||
| représentation / réalisation | Prise en charge des douilles du processeur | , , , |
| Diamètre du ventilateur | ||
| Courant d'air maximum | ||
| Prise en charge de la modulation par largeur d'impulsion | ||
| Type de roulement | ||
| Quantité | ||
| La vitesse du ventilateur (min) | ||
| La vitesse du ventilateur (max) | ||
| Niveau de bruit de ventilateur (min) | ||
| Niveau de bruit de ventilateur (max) | ||
| Pression statique du ventilateur |
2,36 MMH2O |
|
| Temps moyen de ventilateur avant panne (MTTF) | ||
| Type | ||
| Emplacement approprié | ||
| Configuration PC | Socket de processeur (réceptable de processeur) | , , , |
PC GAMING
Consoles
Mobile Gaming
Jeux et recharge
Mobilier et Déco

