Description
Moniteur 4K AOC Graphic Pro U32U3CV IPS Maroc
Le AOC Graphic Pro U32U3CV 31.5″ IPS 60 Hz 4K est un moniteur hautement polyvalent et précis, pensé pour les professionnels créatifs, designers, photographes et monteurs vidéo qui exigent une restitution des couleurs fiable et un grand espace d’affichage.

Son écran Nano IPS de 31,5 pouces avec résolution UHD 4K (3840 × 2160) offre une image nette et détaillée avec des angles de vision larges et des couleurs riches. Grâce à un calibrage matériel usine avec Delta E < 2 et la certification Calman Ready, ce moniteur délivre une précision colorimétrique exceptionnelle dès sa sortie de la boîte — un atout majeur pour l’édition photo et vidéo.
La couverture étendue des espaces colorimétriques — 98 % de DCI-P3, 100 % de sRGB et 100 % de Rec. 709 — garantit que les couleurs sont fidèles à la réalité, ce qui le rend particulièrement adapté aux workflows professionnels.
Il prend en charge le HDR DisplayHDR™ 400, améliorant le contraste et la luminosité pour un rendu plus vibrant des contenus compatibles. Bien que sa fréquence de rafraîchissement soit de 60 Hz, la dalle reste fluide pour le travail quotidien et la consommation multimédia.
Côté connectivité, le U32U3CV propose une station d’accueil USB-C avec Power Delivery jusqu’à 96 W, ainsi qu’une large variété de ports (HDMI, DisplayPort, USB-A, Ethernet, audio), simplifiant la connexion de plusieurs appareils et périphériques via un seul écran.
Le design ergonomique avec réglage en hauteur, pivot, inclinaison et compatibilité VESA ajoute du confort pour une installation de travail productive.
Caractéristiques
| Informations générales | Marque | |
|---|---|---|
| Model | ||
| Fonction du produit | ||
| Code produit | ||
| Dispositif d'entrée | Ajustement de l'inclinaison | |
| Caractéristiques | Certification | |
| Couleur du produit | ||
| Certificat | Certificats de conformité | |
| Conditions environnementales | Humidité relative de fonctionnement (H-H) |
10 – 85 % |
| Température hors fonctionnement | ||
| Température d'opération | ||
| Altitude de non fonctionnement |
0 – 12192 M |
|
| Altitude de fonctionnement |
0 – 5000 M |
|
| Taux d'humidité relative (stockage) |
5 – 93 % |
|
| Poids et dimensions | Poids | 0.0 kg |
| Profondeur (support inclus) | ||
| Hauteur (support inclus) | ||
| Largeur appareil (support inclus) | ||
| Poids (avec support) | ||
| Poids (sans support) | ||
| Connectivité | Sortie de casque | |
| Quantité de ports HDMI | ||
| Quantité d'interface DisplayPorts | ||
| Version HDMI | ||
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | ||
| Version de DisplayPort | ||
| Sortie audio | ||
| Sortie casque audio | ||
| HDMI | ||
| Version du concentrateur USB | ||
| Type de porte USB amont | ||
| Nombre de ports amont | ||
| Quantité de ports avals USB de type A | ||
| Quantité de ports avals de type C USB | ||
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | ||
| Built-in Commutateur KVM |
OUI |
|
| Concentrateur USB intégré | ||
| Secteur d'entrée d'alimentation | ||
| Batterie | Charge rapide | |
| Souris | Temps de réponse | |
| Réseau | Ethernet/LAN | |
| représentation / réalisation | Haut-parleurs intégrés | |
| Nombre de haut-parleurs | ||
| Plug and Play | ||
| Temps moyen entre pannes | ||
| Technologie sans scintillement | ||
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | ||
| Version HDCP | ||
| Graphique | HDCP | |
| Puissance | Capacité de puissance USB | |
| Consommation électrique typique | ||
| Consommation d'énergie (mode veille) | ||
| Consommation (max) | ||
| Courant d'entrée | ||
| Tension d'entrée AC | ||
| Fréquence d'entrée AC | ||
| Consommation électrique (arrêt) | ||
| Type d'alimentation d'énergie | ||
| Plage d’efficacité énergétique | ||
| Ergonomie | Angle d'inclinaison | |
| Plage de l'angle d'oscillation | ||
| Pivot | ||
| Norme VESA | ||
| Incrustation d'images (PIP) | ||
| Angle de rotation | ||
| Réglage de la hauteur | ||
| Pivotant | ||
| Hauteur ajustable (max) | ||
| Technologie d'affichage | ||
| Informations sur l'emballage | Poids du paquet | |
| Type d'emballage | ||
| Contenu de l'emballage | Câbles inclus | |
| Longueur du câble d'alimentation | ||
| Guide de démarrage rapide | ||
| Support inclus | ||
| Longueur de câble DisplayPort | ||
| Longueur du câble HDMI | ||
| multimédia | Puissance évaluée de RMS | |
| Appareil photo intégré | ||
| Écran | Taux de contraste | |
| Rétroéclairage à LED | ||
| Diagonale d'écran (cm) | ||
| Type de panneau | ||
| Type HD | ||
| Nombre de couleurs affichées | ||
| Densité en pixels | ||
| Écran antireflet | ||
| Taux de d'actualisation maximal | ||
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | ||
| Palette de couleurs | ||
| Format d'image | ||
| Prise en charge HDR | ||
| Taille de l'écran | ||
| Résolution de l'écran | ||
| Écran tactile | ||
| Angle de vision horizontal | ||
| Angle de vision vertical | ||
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | ||
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | ||
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | ||
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | ||
| Type de rétro | ||
| Forme d'écran | ||
| Rapport de contraste (dynamique) | ||
| Pas de pixel | ||
| Standard de gamme de couleurs | ||
| Couverture sRGB (max) | ||
| Domaine de numérisation horizontale | ||
| Fréquence de balayage vertical | ||
| Taille visualisable horizontale | ||
| Taille visualisable verticale | ||
| Fréquence numérique horizontale | ||
| Fréquence de balayage vertical | ||
| DDC/CI |
OUI |
|
| Dureté de la surface | ||
| Luminosité de l'écran (typique) | ||
| Taux de diffusion |
25 % |
|
| Type de mesure du temps de réponse | ||
| Durabilité | Certificats de durabilité | |
| Ne contient pas | ||
| Plastique recyclé post-consommation |
85 % |
|
| Détails techniques | Période de garantie | |
| Design | position de marché | |
| Montage VESA | ||
| Châssis avant | ||
| Couleurs pieds | ||
| Support détachable | ||
| Conception sans châssis | ||
| Sécurité | Port de câble antivol | |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | ||
| Autres caractéristiques | Faible décalage d'entrée | |
| Gradation locale |
OUI |
|
| Type d'épaisseur de la lunette |
SANS ENCADREMENT |
|
| Teneur en matières recyclées de l’emballage |
80 % |
PC GAMING
Consoles
Mobile Gaming
Jeux et recharge
Mobilier et Déco

