CARTE MERE GIGABYTE B650M D3HP 1.0
GIGABYTE B650M D3HP Carte mère – AMD Ryzen série 9000, VRM 5+2+2 phases, jusqu’à 7600 MHz DDR5 (OC), 2xPCIe 4.0 M.2, LAN 2,5 GbE, USB 3.2 Gen 1, AMD, Emplacement AM5, AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series, Emplacement AM5, DDR5-SDRAM, 256 Go
En stock
1,660.00 DH
En stock
Description
Carte Mère Gigabyte B650M D3HP DDR5 Maroc

Points forts de la carte mère Gigabyte B650M D3HP
- Socket AMD AM5 pour processeur AMD Ryzen série 7000
- 4 emplacements mémoire DDR5 double canal jusqu’à 7600 MHz (OC)
- VRM numérique 5+2+2 phases
- Double M.2 PCIe NVMe 4.0 x4
- 1 emplacement PCI-Express 4.0 16x
- Contrôle de refroidissement Smart Fan 6
- Fusion RGB
- Q-Flash Plus : mise à jour du BIOS sans installation de processeur, de RAM ni de carte graphique
- LAN 2,5 GbE
Caractéristiques
| Informations générales | Marque | |
|---|---|---|
| Model | ||
| Fonction du produit | ||
| Code produit | ||
| Caractéristiques | Carte mère chipset | |
| Canaux de sortie audio | ||
| Surveillance du bon fonctionnement PC | , , | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | , | |
| Type de source d'alimentation | ||
| Puce audio | ||
| Couleur du produit | ||
| Elément de forme de carte mère | ||
| famille de composant de produits | ||
| composant pour | ||
| BIOS | Type de BIOS | |
| Capacité de mémoire du BIOS | ||
| Version ACPI | ||
| Cavalier CMOS d'effacement | ||
| Version DMI (Interface de gestion de bureau) | ||
| Version du BIOS de gestion du système (SMBIOS) | ||
| Contenu de l'emballage | Logiciels fournis |
NORTON® INTERNET SECURITY (OEM VERSION) LAN BANDWIDTH MANAGEMENT SOFTWARE |
| Piles fournies | ||
| Vis incluses | ||
| Poids et dimensions | Largeur | |
| Profondeur | ||
| Poids | 0.0 kg | |
| Hauteur | ||
| Batterie | Nombre de cellules de batterie | |
| Poids de la batterie | ||
| Graphique | Technologie de Traitement en parallèle | |
| HDCP | ||
| Version DirectX | ||
| Résolution maximale | ||
| Discret support graphique | ||
| Puissance | Technologie batterie | |
| Type de batterie | ||
| Contrôleur de stockage | Niveaux RAID | , , |
| Nombre de disque dur supporté | ||
| Types de lecteurs de stockage pris en charge | ||
| Interfaces de lecteur de stockage prises en charge | , | |
| Nombre d'unités de stockage pris en charge | ||
| Support RAID | ||
| Mémoire | Mémoire interne maximale | |
| Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge | , , , , , , , , , , | |
| Canaux de mémoire | ||
| Type de support (slot) | ||
| Mémoire sans tampon | ||
| Vitesse d'horloge de la mémoire prise en charge (max) | ||
| Mémoire interne maximale par emplacement | ||
| Сompatibilité ECC | ||
| Types de mémoire pris en charge | ||
| Nombre de logements pour mémoire | ||
| Processeur | Prise en charge des douilles du processeur | |
| Processeurs compatibles | , , | |
| Fabricant de processeur | ||
| Panneau arrière des ports I/O (Entrée/sortie) | Nombre de ports PS/2 | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | ||
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | ||
| Sortie de casque | ||
| Entrée jack microphone | ||
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | ||
| Quantité de ports DVI-D | ||
| Quantité de ports HDMI | ||
| Quantité d'interface DisplayPorts | ||
| Version HDMI | ||
| Version de DisplayPort | ||
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | ||
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | ||
| Entrée ligne | ||
| I/O interne | Connecteurs USB 2.0 | |
| Connecteur CPU FAN | ||
| Connecteur ATX (24-pin) | ||
| Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier | ||
| Connecteur audio panneau avant | ||
| Connecteur TPM | ||
| connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||
| Nombre de connecteurs SATA III | ||
| Connecteur EPS power (8-pin) | ||
| Connecteurs USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | ||
| Connecteur de panneau avant | ||
| Connecteur d'alimentation 12 V | ||
| Connecteur au LED RGB | ||
| Nombre de connecteurs pour le ventilateur de l'unité centrale | ||
| Nombre de broches de DEL RVB | ||
| Nombre de connecteurs d'alimentation EPS (8 broches) | ||
| Réseau | Contrôleur de réseau local (LAN) | |
| Type d'interface Ethernet | ||
| Ethernet/LAN | ||
| Wifi | ||
| Connecteurs d'extension | PCI Express x1 emplacement (Gen 3.x) | |
| Nombre d'emplacements M.2 (M) | ||
| Emplacements PCI Express x16 (Gén. 4.x) | ||
| 1ère plus grande taille de clé M.2 | ||
| 1ère génération de M.2 PCI Express | ||
| 2e plus grande taille de clé M.2 | ||
| 2e génération de M.2 PCI Express | ||
| Informations sur l'emballage | Largeur du colis | |
| Profondeur du colis | ||
| Hauteur du colis | ||
| Poids du paquet | ||
| Détails techniques | Période de garantie | |
| Données logistiques | Produit par casier d’expédition (interne) | |
| Pays d'origine | ||
| Configuration PC | Socket de processeur (réceptable de processeur) | |
| Autres caractéristiques | Poids de lithium par batterie |
PC GAMING
Consoles
Mobile Gaming
Jeux et recharge
Mobilier et Déco

