CARTE MERE GIGABYTE B550 GAMING X V2 DDR4
GIGABYTE B550 Gaming X V2 Carte mère – Processeurs AMD Ryzen 5000, VRM 10+3 phases, jusqu’à 4733 MHz DDR4, 1xPCIe 4.0 + 1xPCIe 3.0 M.2, LAN 1GbE, USB 3.2 Gen 2, AMD, Emplacement AM4, AMD Ryzen 3000 Series, AMD Ryzen 4000 Series, AMD Ryzen 5000 Series, Emplacement AM4, DDR4-SDRAM, 128 Go
Rupture de stock
1,349.00 DH
Rupture de stock
Description
Carte Mère Gigabyte B550 GAMING X V2

LES PLUS DE LA GIGABYTE B550 GAMING X V2
- Socket AMD AM4 pour processeur AMD Ryzen 3000 et 5000
- 4 Slots mémoire DDR4 4733 MHz (OC) Dual-Channel
- VRM Numérique 10+3 Phases avec MOSFETs à faibles RDS(on)
- Dual M.2 PCIe NVMe 4.0/3.0 x4
- Contrôle du refroidissement Smart Fan 5
- RGB Fusion 2.0 (4 connecteurs RGB dont 2 adressables)
- Q-Flash Plus : Mise à jour du BIOS sans installation de CPU, RAM ou carte graphique
PASSEZ AU PCI-EXPRESS 4.0
Les cartes mères Gigabyte équipées du chipset B550 repoussent encore un peu plus les limites en proposant une conception PCI-Express 4.0 complète que ce soit pour les emplacements PCIe pour les cartes d’extension ou les slots M.2 pour les SSD PCIe NVMe. Idéal pour les utilisateurs exigeants et les gamers à la recherche des meilleurs performances en toutes circonstances.
RESTEZ AU FRAIS AVEC SMART FAN 5
Avec Smart Fan 5, les gamers peuvent s’assurer que leur PC de jeu reste au summum de ses performances tout en restant au frais. La B550 GAMING X V2 dispose de 5 connecteurs ventilateurs hybrides et 6 capteurs de température pour adapter le refroidissement en fonction des besoins de la carte mère et des composants. Chaque SSD PCIe NVMe est prétégé par un dissipateur pour conserver des débits soutenus.
Caractéristiques
| Informations générales | Marque | |
|---|---|---|
| Model | ||
| Fonction du produit | ||
| Code produit | ||
| Processeur | Fabricant de processeur | |
| Prise en charge des douilles du processeur | ||
| Nombre max. de processeurs SMP | ||
| Caractéristiques | Couleur du produit | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | , | |
| composant pour | ||
| Type de refroidissement | ||
| Surveillance du bon fonctionnement PC | , , , | |
| famille de composant de produits | ||
| BIOS | Capacité de mémoire du BIOS | |
| Version ACPI | ||
| Cavalier CMOS d'effacement | ||
| Version DMI (Interface de gestion de bureau) | ||
| Version du BIOS de gestion du système (SMBIOS) | ||
| Contenu de l'emballage | Logiciels fournis |
NORTON® INTERNET SECURITY (OEM VERSION) LAN BANDWIDTH MANAGEMENT SOFTWARE |
| Vis incluses | ||
| Piles fournies | ||
| Poids et dimensions | Poids | 2.5 kg |
| Profondeur | ||
| Hauteur | ||
| Largeur | ||
| Poids | ||
| Batterie | Nombre de cellules de batterie | |
| Poids de la batterie | ||
| Support de stockage | Nombre d'unités de stockage pris en charge | |
| Réseau | Ethernet/LAN | |
| Wifi | ||
| Contrôleur de réseau local (LAN) | ||
| Type d'interface Ethernet | ||
| Graphique | HDCP | |
| Technologie de Traitement en parallèle | ||
| Version DirectX | ||
| Puissance | Technologie batterie | |
| Type de source d'alimentation | ||
| Type de batterie | ||
| Contrôleur de stockage | Nombre de disque dur supporté | |
| Niveaux RAID | , , | |
| Interfaces de lecteur de stockage prises en charge | , | |
| Types de lecteurs de stockage pris en charge | ||
| Support RAID | ||
| Informations sur l'emballage | Poids du paquet | |
| Profondeur du colis | ||
| Hauteur du colis | ||
| Largeur du colis | ||
| Panneau arrière des ports I/O (Entrée/sortie) | Quantité de ports DVI-D | |
| Mémoire | Mémoire interne maximale | |
| Canaux de mémoire | ||
| Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge | , , , , , , , , , , , , , , , | |
| Type de support (slot) | ||
| Mémoire sans tampon | ||
| Vitesse d'horloge de la mémoire prise en charge (max) | ||
| Mémoire interne maximale par emplacement | ||
| Сompatibilité ECC | ||
| Types de mémoire pris en charge | ||
| Nombre de logements pour mémoire | ||
| I/O interne | Connecteur ATX (24-pin) | |
| Connecteur EPS power (8-pin) | ||
| connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||
| Connecteurs USB 2.0 | ||
| Connecteur CPU FAN | ||
| Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier | ||
| Connecteur audio panneau avant | ||
| Connecteur TPM | ||
| Connecteurs USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | ||
| Connecteur de panneau avant | ||
| Connecteur d'alimentation 12 V | ||
| Connecteur au LED RGB | ||
| Nombre de connecteurs pour le ventilateur de l'unité centrale | ||
| Nombre de broches de DEL RVB | ||
| Nombre de connecteurs de pompe à eau | ||
| Nombre de connecteurs d'alimentation EPS (8 broches) | ||
| Données logistiques | Pays d'origine | |
| Code du système harmonisé | ||
| Produit par casier d’expédition (interne) | ||
| Détails techniques | Période de garantie | |
| Connectivité | Quantité de Ports USB 2.0 | |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | ||
| Sortie de casque | ||
| Entrée jack microphone | ||
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | ||
| Quantité de ports HDMI | ||
| Entrée ligne | ||
| Version HDMI | ||
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | ||
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | ||
| Nombre de ports PS/2 | ||
| Port DVI | ||
| Nombre de connecteurs SATA III | ||
| Connecteurs d'extension | PCI Express x1 emplacement (Gen 3.x) | |
| PCI Express x16 emplacement(s) (Gen 3.x) | ||
| Emplacements PCI Express x16 (Gén. 4.x) | ||
| Nombre d'emplacements M.2 (M) | ||
| 1ère plus grande taille de clé M.2 | ||
| 1ère génération de M.2 PCI Express | ||
| 2e plus grande taille de clé M.2 | ||
| 2e génération de M.2 PCI Express | ||
| représentation / réalisation | Carte mère chipset | |
| Puce audio | ||
| Elément de forme de carte mère | ||
| Processeurs compatibles | , , | |
| Canaux de sortie audio | ||
| Type de BIOS | ||
| Configuration PC | Socket de processeur (réceptable de processeur) | |
| Autres caractéristiques | Poids de lithium par batterie |
PC GAMING
Consoles
Mobile Gaming
Jeux et recharge
Mobilier et Déco

