CARTE MERE GIGABYTE B550 AORUS ELITE AX V2
GIGABYTE B550 AORUS ELITE AX V2 Carte mère – Processeurs AMD Ryzen 5000, VRM 12+2 phases, jusqu’à 4733 MHz DDR4, 1xPCIe 4.0 + 1xPCIe 3.0 M.2, Wi-Fi 6E, LAN 2.5GbE, USB 3.2 Gen 2, AMD, Emplacement AM4, AMD Ryzen 3000 Series, AMD Ryzen 4000 Series, AMD Ryzen 5000 Series, Emplacement AM4, DDR4-SDRAM, 128 Go
Rupture de stock
1,799.00 DH
Rupture de stock
Description

Carte Mère Gigabyte B550 AORUS ELITE AX V2

LES PLUS DE LA GIGABYTE B550 AORUS ELITE AX V2
Les cartes mères AORUS sont les plus performantes jamais produites jusqu’à ce jour par Gigabyte. Proposant un design à la fois agressif et stylisé, innovations uniques et durabilité, il ne fait aucun doute que ces nouvelles solutions AORUS répondront aux besoins des joueurs et utilisateurs ultra exigeants.
- Socket AMD AM4 pour processeur AMD Ryzen 3000 / 4000G / 5000 / 5000G
- 4 Slots mémoire DDR4 4733 MHz (OC) Dual-Channel
- Contrôle du refroidissement Smart Fan 5
- AMP-UP Audio avec ALC1200 et Condensateurs WIMA
- LAN 2.5GbE avec Gestion de bande passante + Wi-Fi 6 AX et Bluetooth 5.0
- RGB Fusion 2.0 (5 connecteurs RGB dont 2 adressables)
- Q-Flash Plus : Mise à jour du BIOS sans installation de CPU, RAM ou carte graphique
- IO Shield pré-installé pour installations facilitées
MICROARCHITECTURE ZEN 3
Lorsque vous bénéficiez de l’architecture de processeur la plus avancée pour les gamers et les créateurs de contenu, les possibilités sont infinies. Que vous jouiez aux tout derniers jeux, conceviez le prochain gratte-ciel ou utilisiez des données, vous avez besoin d’un processeur puissant capable de gérer tout cela et plus encore. C’est incontestable, les processeurs pour PC de bureau AMD Ryzen série 5000 imposent un nouveau standard pour les gamers comme pour les artistes.
Caractéristiques
| Informations générales | Marque | |
|---|---|---|
| Model | ||
| Fonction du produit | ||
| Code produit | ||
| Processeur | Fabricant de processeur | |
| Prise en charge des douilles du processeur | ||
| Nombre max. de processeurs SMP | ||
| Caractéristiques | Couleur du produit | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | , | |
| composant pour | ||
| Type de refroidissement | ||
| Surveillance du bon fonctionnement PC | , , , | |
| famille de composant de produits | ||
| BIOS | Capacité de mémoire du BIOS | |
| Version ACPI | ||
| Cavalier CMOS d'effacement | ||
| Version DMI (Interface de gestion de bureau) | ||
| Version du BIOS de gestion du système (SMBIOS) | ||
| Contenu de l'emballage | Logiciels fournis |
NORTON® INTERNET SECURITY (OEM VERSION) LAN BANDWIDTH MANAGEMENT SOFTWARE |
| Vis incluses | ||
| Piles fournies | ||
| Antenne fournie | ||
| Poids et dimensions | Poids | 2.5 kg |
| Profondeur | ||
| Hauteur | ||
| Largeur | ||
| Poids | ||
| Batterie | Nombre de cellules de batterie | |
| Poids de la batterie | ||
| Support de stockage | Nombre d'unités de stockage pris en charge | |
| Graphique | Résolution maximale | |
| HDCP | ||
| Technologie de Traitement en parallèle | ||
| Version DirectX | ||
| Puissance | Technologie batterie | |
| Type de source d'alimentation | ||
| Type de batterie | ||
| Contrôleur de stockage | Nombre de disque dur supporté | |
| Niveaux RAID | , , | |
| Interfaces de lecteur de stockage prises en charge | , | |
| Types de lecteurs de stockage pris en charge | ||
| Support RAID | ||
| Informations sur l'emballage | Poids du paquet | |
| Profondeur du colis | ||
| Hauteur du colis | ||
| Largeur du colis | ||
| Panneau arrière des ports I/O (Entrée/sortie) | Quantité de ports DVI-D | |
| Jack antenne WIFI-AP | ||
| Mémoire | Mémoire interne maximale | |
| Canaux de mémoire | ||
| Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge | , , , , , , , , , , , , , , , | |
| Type de support (slot) | ||
| Mémoire sans tampon | ||
| Vitesse d'horloge de la mémoire prise en charge (max) | ||
| Mémoire interne maximale par emplacement | ||
| Сompatibilité ECC | ||
| Types de mémoire pris en charge | ||
| Nombre de logements pour mémoire | ||
| I/O interne | Connecteur ATX (24-pin) | |
| Connecteur EPS power (8-pin) | ||
| connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||
| Connecteurs USB 2.0 | ||
| Connecteur CPU FAN | ||
| Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier | ||
| Connecteur audio panneau avant | ||
| Connecteur TPM | ||
| Connecteurs USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | ||
| Connecteur de panneau avant | ||
| Connecteur d'alimentation 12 V | ||
| Connecteur au LED RGB | ||
| Nombre de connecteurs pour le ventilateur de l'unité centrale | ||
| Nombre de broches de DEL RVB | ||
| Nombre de connecteurs de pompe à eau | ||
| Nombre de connecteurs d'alimentation EPS (8 broches) | ||
| Données logistiques | Pays d'origine | |
| Produit par casier d’expédition (interne) | ||
| Détails techniques | Période de garantie | |
| Connectivité | Quantité de Ports USB 2.0 | |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | ||
| Sortie de casque | ||
| Entrée jack microphone | ||
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | ||
| Modèle du Bluetooth | ||
| Quantité de ports HDMI | ||
| Entrée ligne | ||
| Quantité d'interface DisplayPorts | ||
| Version HDMI | ||
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | ||
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | ||
| Port de sortie S/PDIF | ||
| Nombre de connecteurs SATA III | ||
| Version de DisplayPort | ||
| Connecteurs d'extension | PCI Express x1 emplacement (Gen 3.x) | |
| PCI Express x16 emplacement(s) (Gen 3.x) | ||
| Emplacements PCI Express x16 (Gén. 4.x) | ||
| Nombre d'emplacements M.2 (M) | ||
| 1ère plus grande taille de clé M.2 | ||
| 1ère génération de M.2 PCI Express | ||
| 2e plus grande taille de clé M.2 | ||
| 2e génération de M.2 PCI Express | ||
| Réseau | Standards wifi | , , , , , , |
| Bluetooth | ||
| Ethernet/LAN | ||
| Modèle de contrôleur WLAN | ||
| Norme Wi-Fi | ||
| Wifi | ||
| Contrôleur de réseau local (LAN) | ||
| Type d'interface Ethernet | , , | |
| représentation / réalisation | Carte mère chipset | |
| Puce audio | ||
| Elément de forme de carte mère | ||
| Processeurs compatibles | , , | |
| Canaux de sortie audio | ||
| Type de BIOS | ||
| Configuration PC | Socket de processeur (réceptable de processeur) | |
| Autres caractéristiques | Poids de lithium par batterie |
PC GAMING
Consoles
Mobile Gaming
Jeux et recharge
Mobilier et Déco

