SETUP GAMER U7 265KF/RX6700XT/32Go/1To + 32C6X + GK30
Rupture de stock
Le prix initial était : 19,649.00 DH.17,999.00 DHLe prix actuel est : 17,999.00 DH.
1 × BOITIER HYTE Y40 NOIR
1,599.00 DH
Rupture de stock
1 × CARTE MERE MSI PRO Z890-S WIFI DDR5
2,899.00 DH
Rupture de stock
1 × PROCESSEUR INTEL CORE ULTRA 7 265KF TRAY
3,199.00 DH
Rupture de stock
1 × CARTE GRAPHIQUE OCPC AMD RADEON RX 6700 XT 12GB XE
3,899.00 DH
Rupture de stock
2 × RAM ADATA XPG LANCER BLADE 16GB 6000MHZ DDR5 NOIR RGB
849.00 DH
Rupture de stock
1 × SSD NVME CRUCIAL E100 1TB M.2 PCIE GEN4
699.00 DH
Rupture de stock
1 × WATERCOOLING MSI MAG CORELIQUID A13 360 NOIR
899.00 DH
Rupture de stock
1 × MONITEUR MSI MAG 32'' 32C6X 250HZ 1MS CURVED
2,699.00 DH
En stock
1 × COMBO MSI VIGOR GK30 FR NOIR
439.00 DH
Rupture de stock
Rupture de stock
Caractéristiques
| Informations générales | Format de carte mère |
ATX ,Micro-ATX ,Mini-ITX |
|---|---|---|
| Processeur | Modèle de processeur | |
| Fabricant de processeur | ||
| Famille de processeur | ||
| Génération de processeurs | ||
| Nombre de coeurs de processeurs | ||
| Poids et dimensions | Poids | 0.0 kg |
| Support de stockage | Capacité du Solid State Drive (SSD) | |
| Capacité totale de stockage | ||
| Interface du Solid State Drive (SSD) | ||
| Nombre de SSD installés | ||
| Supports de stockage | ||
| Puissance | Alimentation d'énergie | |
| Certification 80 PLUS | ||
| Mémoire | Mémoire interne | |
| Fréquence de la mémoire | ||
| Débit de transfert des données de mémoire | ||
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | ||
| Écran | Taille de l'écran | |
| Résolution de l'écran | ||
| Taux de d'actualisation maximal | ||
| Type HD | ||
| Type de panneau | ||
| Graphique | Modèle d'adaptateur graphique distinct | |
| Fabricant de carte graphique discrète | ||
| Mémoire carte graphique distincte | ||
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | ||
| Carte graphique intégrée | ||
| Adaptateur de carte graphique distinct | ||
| AMD FreeSync | ||
| NVIDIA G-SYNC | ||
| Réseau | Wifi | |
| Bluetooth | ||
| Norme Wi-Fi | ||
| Standards wifi | , , , , , , , | |
| représentation / réalisation | Carte mère chipset | |
| Type de mémoire interne |
PC GAMING
Consoles
Mobile Gaming
Jeux et recharge
Mobilier et Déco

