PC GAMER Y60 – i7 14700KF/RTX5090/32Go/1To
Rupture de stock
43,949.00 DH
1 × CARTE MERE GIGABYTE Z790 D DDR5
2,149.00 DH
Rupture de stock
1 × PROCESSEUR INTEL CORE I7 14700KF TRAY
3,699.00 DH
Rupture de stock
1 × CARTE GRAPHIQUE MSI GEFORCE RTX 5090 32G VENTUS 3X
31,499.00 DH
Rupture de stock
2 × RAM ADATA XPG LANCER BLADE 16GB 6400MHZ DDR5 BLANC RGB
899.00 DH
Rupture de stock
1 × SSD NVME XPG MARS 980 BLADE 1TO M.2 PCIE GEN5
1,599.00 DH
Rupture de stock
1 × ALIMENTATION CORSAIR RM1000E 80PLUS GOLD ( 2025 )
1,899.00 DH
Rupture de stock
1 × WATERCOOLING MSI MAG CORELIQUID E360 BLANC
1,549.00 DH
Rupture de stock
Rupture de stock
Caractéristiques
| Processeur | Modèle de processeur | |
|---|---|---|
| Fabricant de processeur | ||
| Nombre de coeurs de processeurs | ||
| Fréquence du processeur | ||
| Génération de processeurs | ||
| Famille de processeur | ||
| représentation / réalisation | Type de mémoire interne | |
| Carte mère chipset | ||
| Poids et dimensions | Poids | 0.0 kg |
| Support de stockage | Interface du Solid State Drive (SSD) | |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | ||
| Nombre de SSD installés | ||
| Facteur de forme SSD | ||
| NVMe | ||
| Capacité totale de stockage | ||
| Supports de stockage | ||
| Puissance | Alimentation d'énergie | |
| Certification 80 PLUS | ||
| Mémoire | Fréquence de la mémoire | |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | ||
| Débit de transfert des données de mémoire | ||
| Mémoire interne | ||
| Graphique | Modèle d'adaptateur graphique distinct | |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | ||
| Mémoire carte graphique distincte | ||
| Fabricant de carte graphique discrète | ||
| Carte graphique intégrée | ||
| Adaptateur de carte graphique distinct | ||
| Réseau | Wifi |
PC GAMING
Consoles
Mobile Gaming
Jeux et recharge
Mobilier et Déco

