PC GAMER C301 – R9 9950X/RTX4080SUPER/32GO/1TO
Rupture de stock
30,799.00 DH
1 × BOITIER GIGABYTE C301 GLASS V2 ( NOIR )
1,199.00 DH
Rupture de stock
1 × CARTE MERE ASROCK X670E PG LIGHTNING DDR5
3,699.00 DH
Rupture de stock
1 × PROCESSEUR AMD RYZEN 9 9950X WOF
6,999.00 DH
Rupture de stock
1 × CARTE GRAPHIQUE PNY GEFORCE RTX 4080 SUPER 16GB VERTO TRIPLE FAN OC
12,499.00 DH
Rupture de stock
2 × RAM ADATA XPG LANCER BLADE 16GB 6000MHZ DDR5 NOIR ( AX5U6000C4816G-SLABBK )
699.00 DH
Rupture de stock
1 × SSD NVME ADATA LEGEND 710 1TB M.2 PCIE GEN3
699.00 DH
Rupture de stock
Rupture de stock
Caractéristiques
| Processeur | Modèle de processeur | |
|---|---|---|
| Fabricant de processeur | ||
| Nombre de coeurs de processeurs | ||
| Fréquence du processeur | ||
| Génération de processeurs | ||
| Famille de processeur | ||
| représentation / réalisation | Type de mémoire interne | |
| Carte mère chipset | ||
| Poids et dimensions | Poids | 19.0 kg |
| Support de stockage | Interface du Solid State Drive (SSD) | |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | ||
| Nombre de SSD installés | ||
| Facteur de forme SSD | ||
| NVMe | ||
| Capacité totale de stockage | ||
| Supports de stockage | ||
| Puissance | Alimentation d'énergie | |
| Certification 80 PLUS | ||
| Mémoire | Fréquence de la mémoire | |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | ||
| Débit de transfert des données de mémoire | ||
| Mémoire interne | ||
| Graphique | Modèle d'adaptateur graphique distinct | |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | ||
| Mémoire carte graphique distincte | ||
| Fabricant de carte graphique discrète | ||
| Carte graphique intégrée | ||
| Adaptateur de carte graphique distinct | ||
| Réseau | Wifi |
PC GAMING
Consoles
Mobile Gaming
Jeux et recharge
Mobilier et Déco

