PC GAMER APOLLO – i5 14400F/B570/16Go/500Go
Rupture de stock
7,099.00 DH
1 × CARTE MERE MSI PRO H610M-E DDR4
749.00 DH
Rupture de stock
1 × PROCESSEUR INTEL CORE I5 14400F TRAY
1,999.00 DH
Rupture de stock
1 × CARTE GRAPHIQUE ACER NITRO INTEL ARC B570 10GB OC
3,499.00 DH
Rupture de stock
1 × SSD INTERNE MSI SPATIUM M371 NVME M.2 500GB
449.00 DH
Rupture de stock
Rupture de stock
Caractéristiques
| Processeur | Modèle de processeur | |
|---|---|---|
| Fabricant de processeur | ||
| Nombre de coeurs de processeurs | ||
| Fréquence du processeur | ||
| Génération de processeurs | ||
| Famille de processeur | ||
| représentation / réalisation | Type de mémoire interne | |
| Carte mère chipset | ||
| Poids et dimensions | Poids | 0.0 kg |
| Support de stockage | Interface du Solid State Drive (SSD) | |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | ||
| Nombre de SSD installés | ||
| Facteur de forme SSD | ||
| NVMe | ||
| Capacité totale de stockage | ||
| Supports de stockage | ||
| Puissance | Alimentation d'énergie | |
| Certification 80 PLUS | ||
| Mémoire | Fréquence de la mémoire | |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | ||
| Débit de transfert des données de mémoire | ||
| Mémoire interne | ||
| Graphique | Modèle d'adaptateur graphique distinct | |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | ||
| Mémoire carte graphique distincte | ||
| Fabricant de carte graphique discrète | ||
| Carte graphique intégrée | ||
| Adaptateur de carte graphique distinct | ||
| Réseau | Wifi |
PC GAMING
Consoles
Mobile Gaming
Jeux et recharge
Mobilier et Déco

