HUAWEI P50 PRO SMARTPHONE 8GO/256GO NOIR
Huawei P50 Pro, 16,8 cm (6.6″), 8 Go, 256 Go, 50 MP, EMUI 12.0, Noir
Rupture de stock
14,520.00 DH
Rupture de stock
Description
Points forts
- Écran OLED 16,8 cm avec 120 Hz et 450 ppi pour une image fluide et détaillée.
- Performances élevées assurées par un processeur Qualcomm Snapdragon 888 et 8 Go de RAM.
- Système photo polyvalent : quadruple capteur arrière (50 + 64 + 40 + 13 MP) avec stabilisation optique et enregistrement 4K.
- Autonomie adaptée à la journée grâce à la batterie 4360 mAh, recharge SuperCharge et recharge sans fil.
- Construction robuste et étanchéité IP68 pour une utilisation sereine au quotidien.
Caractéristiques techniques
| Type | Smartphone |
|---|---|
| Fabricant | HUAWEI |
| Modèle | P50 Pro |
| Système | EMUI 12.0 / Plateforme HarmonyOS |
| Processeur | QUALCOMM SNAPDRAGON 888 (6 cœurs) |
| RAM | 8 Go |
| Stockage interne | 256 Go |
| Écran | 16,8 cm (6,6) OLED — 2700 x 1228 px — 120 Hz — 450 ppi — 1.07 milliard de couleurs |
| Batterie | 4360 mAh — SuperCharge — Recharge sans fil |
| Caméras | Arrière : 50 MP / 64 MP / 40 MP / 13 MP, OIS, AF, LED flash — Vidéo 3840 x 2160 px. Avant : 13 MP. |
| Connectivité | Wi‑Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5.2 (AAC, LDAC, SBC), USB-C 3.2 Gen 1, 4G LTE |
| Navigation | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC |
| Capteurs | Empreinte digitale, gyroscope, accéléromètre, boussole, proximité, lumière ambiante, hall, infrarouge, température couleur, pression |
| Résistance | IP68 — anti‑éclaboussures, résistant à l’eau et à la saleté |
| Dimensions / Poids | 158,8 x 72,8 x 8,5 mm — 195 g |
| SIM | Double NanoSIM |
Compatibilité & utilisation
Idéal pour les voyageurs et les professionnels : navigation GPS multi‑constellations, autonomie pour une journée et recharge rapide. Parfait pour les créateurs de contenu et la photographie mobile grâce aux nombreux capteurs, à la stabilisation optique et à l’enregistrement 4K. Convient aussi pour le jeu et le streaming avec l’écran 120 Hz et la configuration performante. Résistant à l’eau et à la saleté pour un usage extérieur serein.
Pourquoi l’acheter ?
Offre un équilibre entre performances, photo avancée et autonomie — design compact et étanche pour une utilisation quotidienne. Capacité de stockage généreuse et recharge sans fil pour plus de confort. Bénéficiez d’une garantie et d’un service après‑vente pour l’assistance. Achetez-le dès maintenant pour améliorer votre expérience mobile.
Caractéristiques
| Informations générales | Marque | |
|---|---|---|
| Model | ||
| Fonction du produit | ||
| Code produit | ||
| Design | Format | |
| Nom de la couleur | ||
| Stabilisateur d'image | ||
| Fonctions de protection |
Anti-éclaboussures ,Résistant à l’eau ,Résistant à la saleté |
|
| Couleur du produit | ||
| Poids et dimensions | Poids | |
| Poids | 0.0 kg | |
| Largeur | ||
| Profondeur | ||
| Hauteur | ||
| multimédia | Résolution de la caméra avant (numerique) | |
| Formats audio pris en charge |
3GP ,AAC ,AMR ,FLAC ,MIDI ,MP3 ,MP4 ,OGG ,WAV |
|
| Format vidéo pris en charge |
3GP ,MP4 |
|
| Batterie | Charge rapide | |
| Graphique | Adaptateur graphique | |
| Contrôleur de stockage | Capacité de stockage interne | |
| Puissance | Capacité de la batterie | |
| Recharge sans fil | ||
| Connectivité | Version USB | |
| Connecteur USB | ||
| Écran | Résolution de l'écran | |
| Taille de l'écran | ||
| Type de panneau | ||
| Densité en pixels | ||
| Taux de d'actualisation maximal | ||
| Écran tactile | ||
| Nombre de couleurs affichées | ||
| Processeur | Famille de processeur | |
| Modèle de processeur | ||
| Nombre de coeurs de processeurs | ||
| Contenu de l'emballage | Guide de démarrage rapide | |
| Câbles inclus | ||
| Adaptateur secteur fourni | ||
| Sécurité | Lecteur d'empreintes digitales | |
| Réseau | Bluetooth | |
| Modèle du Bluetooth | ||
| Paiement sans contact | ||
| Normes 3G | ||
| Norme 4G | ||
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | ||
| Bluetooth Low Energy (BLE) |
OUI |
|
| Profils Bluetooth | ||
| GLONASS | ||
| Type de carte SIM | ||
| Galileo | ||
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | ||
| BeiDou | ||
| Wifi | ||
| Standards wifi | , , , , , | |
| Génération de réseau mobile | ||
| représentation / réalisation | GPS (satellite) | |
| Boussole électronique | ||
| Capteur de lumière ambiante | ||
| Accéléromètre | ||
| Capteur de proximité | ||
| Gyroscope | ||
| Capteur Hall |
Oui |
|
| Port USB | ||
| Zoom numérique |
200 x |
|
| Auto focus |
OUI |
|
| Technologie de chargement rapide | ||
| Plateforme | ||
| Lieu de position | ||
| Système d'exploitation installé | ||
| Autonomie | Code (IP) Internationale Protection | |
| Caméra | Résolution de la caméra arrière (numerique) | |
| Résolution de la caméra avant |
4160 x 3120 pixels |
|
| Type de caméra arrière | ||
| Flash de caméra arrière | ||
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | ||
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | ||
| Mode Intervalle de temps | ||
| Type de stabilisateur d'image | ||
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière |
1,6 |
|
| Numéro d'ouverture de la caméra avant |
2,4 |
|
| Résolution de la caméra arrière |
8192 x 6144 pixels |
|
| Panorama |
OUI |
|
| Autres caractéristiques | Capacité de la RAM | |
| Type de caméra avant | ||
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | ||
| Résolution de la capture vidéo | ||
| Capacité de la carte SIM | ||
| Broche d'éjection | ||
| NavIC | ||
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière |
2,2 |
|
| Type de flash |
LED |
|
| Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) |
64 MP |
|
| Numéro d'ouverture de la quatrième caméra arrière |
3,5 |
|
| Capteur infrarouge |
Oui |
|
| Capteur de température de la couleur |
Oui |
|
| Capteur de pression |
Oui |
PC GAMING
Consoles
Mobile Gaming
Jeux et recharge
Mobilier et Déco

