Lenovo Tab M10 ZAAE0012TR tablette 64 Go 25,6 cm (10.1″) 4 Go Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 11
Tablette tactile 10,1 WUXGA (1920×1200) IPS équipée d’un processeur Unisoc T610 octa‑core 1,8 GHz et 4 Go de RAM pour une navigation et multitâche réactifs, 64 Go + microSD extensible, Wi‑Fi 5 et Bluetooth 5.0, plus batterie 5000 mAh pour une longue autonomie.
Rupture de stock
2,490.00 DH
Rupture de stock
Description
Points forts
- Écran 25,6 cm (10,1) WUXGA 1920 x 1200 IPS offrant une image nette et lumineuse (320 cd/m²).
- Performances fluides pour navigation et multimédia grâce au processeur octa‑core T610 à 1,8 GHz et 4 Go de RAM LPDDR4x.
- 64 Go de stockage interne extensible via carte mémoire jusqu’à 128 Go pour photos, vidéos et applications.
- Batterie 5000 mAh avec autonomie annoncée jusqu’à 64 heures pour une utilisation prolongée en mobilité.
- Son immersif avec Dolby Atmos et deux haut‑parleurs intégrés pour un rendu audio amélioré.
- Connectivité complète : Wi‑Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.0, port USB‑C et prise combo casque/micro.
Caractéristiques techniques
| Type d’appareil | Tablette mobile |
|---|---|
| Système d’exploitation | Android 11 |
| Écran | 25,6 cm (10,1) LED IPS, 1920 x 1200 (WUXGA), 320 cd/m², tactile capacitif |
| Processeur | Unisoc T610 octa‑core, fréquence 1,8 GHz (turbo 1,8 GHz) |
| Mémoire | 4 Go (LPDDR4x‑SDRAM) |
| Stockage | 64 Go (eMCP), extension microSD jusqu’à 128 Go |
| Caméras | Arrière 8 MP (caméra unique), Avant 5 MP |
| Batterie | 5000 mAh, autonomie maximale indiquée 64 h |
| Audio | Dolby Atmos, 2 haut‑parleurs intégrés, 1 microphone |
| Connectivité | Wi‑Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.0, 1 port USB‑C (USB 2.0), combo casque/micro |
| Capteurs | Accéléromètre, capteur de proximité, capteur de lumière ambiante |
| Dimensions & poids | Hauteur 158,6 mm × Largeur 239,8 mm × Profondeur 8,5 mm, Poids 460 g |
| Matériau | Boîtier en ABS et polycarbonate |
| Autres | Rétroéclairage LED, écran verre standard, nombre de microphones : 1 |
Compatibilité & utilisation
Conçue pour le divertissement multimédia, la consultation web, la visioconférence et la lecture de documents. Idéale pour les trajets, les cours et le télétravail léger grâce à sa taille d’écran confortable et sa bonne autonomie. Le lecteur de cartes mémoire permet d’étendre facilement l’espace de stockage pour photos et vidéos.
Pourquoi l’acheter ?
Allie grand écran WUXGA, autonomie durable et performances suffisantes pour le quotidien multimédia. Stockage extensible et son Dolby Atmos améliorent l’expérience média. Livrée avec adaptateur secteur et connectique complète, elle convient aux utilisateurs mobiles recherchant polyvalence et efficacité. Bénéficiez d’une garantie et d’un service après‑vente pour une tranquillité d’achat. Ajouter au panier pour tester ses capacités au quotidien.
Caractéristiques
| Informations générales | Marque | |
|---|---|---|
| Model | ||
| Fonction du produit | ||
| Code produit | ||
| Processeur | Modèle de processeur | |
| Fabricant de processeur | ||
| Fréquence du processeur Turbo | ||
| Nombre de coeurs de processeurs | ||
| Fréquence du processeur | ||
| représentation / réalisation | Type de mémoire interne | |
| Capteur de lumière ambiante | ||
| Accéléromètre | ||
| Capteur de proximité | ||
| Taille maximale de la carte mémoire |
128 Go |
|
| Plateforme | ||
| Lieu de position | ||
| Dispositif d'entrée | Type d'appareil | |
| Poids et dimensions | Poids | 0.0 kg |
| Profondeur | ||
| Hauteur | ||
| Largeur | ||
| Poids | ||
| Logiciel | Système d'exploitation installé | |
| Batterie | Capacité de la batterie | |
| Design | Matériau du boîtier/corps | |
| Reconditionné |
Non |
|
| Conception robuste |
Non |
|
| Rangement intégré du stylet |
Non |
|
| Ergonomie | Technologie d'affichage | |
| Audio | Système audio |
DOLBY ATMOS |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | ||
| Nombre de microphones | ||
| Contrôleur de stockage | Capacité de stockage interne | |
| Informations sur l'emballage | Poids du paquet | |
| Profondeur du colis | ||
| Hauteur du colis | ||
| Largeur du colis | ||
| Support de stockage | Lecteur de cartes mémoires intégré | |
| Supports de stockage | ||
| Contenu de l'emballage | Adaptateur secteur fourni | |
| Stylet |
Non |
|
| Clavier fourni |
Non |
|
| Support inclus | ||
| Connectivité | Modèle du Bluetooth | |
| Combo casque / microphone Port | ||
| Quantité de ports de type C USB 2.0 |
1 |
|
| Mémoire | Mémoire interne | |
| Puissance | Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | |
| Autonomie maximum de la batterie | ||
| Écran | Luminosité de l'écran | |
| Rétroéclairage à LED | ||
| Type de panneau | ||
| Type HD | ||
| Écran antireflet | ||
| Type de verre de l'écran | ||
| Taille de l'écran | ||
| Résolution de l'écran | ||
| Type d'écran tactile |
CAPACITÉ |
|
| Sécurité | Lecteur d'empreintes digitales | |
| Réseau | Standards wifi | |
| Bluetooth | ||
| Norme Wi-Fi | ||
| Caméra | Résolution de la caméra arrière (numerique) | |
| Caméra avant |
OUI |
|
| Résolution de la caméra avant (numerique) | ||
| Type de caméra arrière |
PC GAMING
Consoles
Mobile Gaming
Jeux et recharge
Mobilier et Déco

