CARTE MERE ASROCK A520M-HDV
Carte mère micro‑ATX, compatible Socket AM4 pour AMD Ryzen 3000 et Radeon Vega, support Dual‑Channel DDR4 jusqu’à 64 Go à hautes fréquences, stockage M.2/SATA III, 4× USB 3.2 Gen1 + 2× USB2.0, HDMI/VGA, Ethernet Gigabit Realtek avec Wake‑on‑LAN, audio 7.1 et slots PCIe.
Rupture de stock
699.00 DH
Rupture de stock
Description
Carte Mère ASROCK A520M-HDV Maroc

Les plus de la carte mère ASRock A520M-HDV
- Socket AMD AM4 pour processeur AMD Ryzen 3000/4000
- 2 Slots mémoire DDR4 4733+ MHz (OC) Dual-Channel
- 4 ports SATA 6Gb/s + 1x M.2 PCIe 3.0 x4 / SATA 6 Gb/s
- 1 port PCI-Express 3.0 16x
- Format Micro-ATX
AMD Ryzen 3000
Les processeurs AMD Ryzen 3000 font partie des premiers processeurs pour PC gravés en 7 nm et sont compatibles avec l’interface PCIe 4.0. La troisième génération Ryzen, au nom de code Matisse, impressionne par ses nombreux coeurs et threads et des fréquences de base très élevées ! Les Ryzen 3000 proposés par AMD permettent de (re)découvrir les performances haut de gamme pour le gaming, la création de contenu et le multitâche intensif. Il permettent de TOUT faire encore plus vite et de manière plus fluide.
Caractéristiques
| Informations générales | Marque | |
|---|---|---|
| Code produit | ||
| Caractéristiques | Canaux de sortie audio | |
| Elément de forme de carte mère | ||
| famille de composant de produits | ||
| composant pour | ||
| BIOS | Type de BIOS | |
| Poids et dimensions | Poids | 2.5 kg |
| Graphique | Adaptateur graphique | |
| Famille d'adaptateur graphique | ||
| Contrôleur de stockage | Nombre de disque dur supporté | |
| Interfaces de lecteur de stockage prises en charge | ||
| Mémoire | Mémoire interne maximale | |
| Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge |
2133/2400/2666/2933/3200/3466/3600/3733/3800/3866/4000/4133/4200/4266/4333/4400/4466/4500/4533 MHZ |
|
| Canaux de mémoire | ||
| Type de support (slot) | ||
| Mémoire sans tampon | ||
| Non-ECC | ||
| Сompatibilité ECC | ||
| Types de mémoire pris en charge | ||
| Nombre de logements pour mémoire | ||
| Processeur | Processeurs compatibles | |
| Fabricant de processeur | ||
| Panneau arrière des ports I/O (Entrée/sortie) | Nombre de ports PS/2 | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | ||
| Nombre de Ports IEEE 1394/Firewire | ||
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | ||
| Entrée jack microphone | ||
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | ||
| Quantité de Ports eSATA | ||
| Quantité de ports DVI-D | ||
| Quantité de ports HDMI | ||
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | ||
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | ||
| I/O interne | Connecteurs USB 2.0 | |
| Connecteur CPU FAN | ||
| Nombre de connecteurs COM | ||
| Connecteur ATX (24-pin) | ||
| Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier | ||
| Nombre de connecteurs Parallel ATA | ||
| Connecteur audio panneau avant | ||
| connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||
| Nombre de connecteurs SATA II | ||
| Nombre de connecteurs SATA III | ||
| Connecteurs USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | ||
| Réseau | Contrôleur de réseau local (LAN) | |
| Wake-on-LAN prêt | ||
| Type d'interface Ethernet | ||
| Ethernet/LAN | ||
| Wifi | ||
| Connecteurs d'extension | PCI Express x1 emplacement (Gen 3.x) | |
| PCI Express x16 emplacement(s) (Gen 3.x) | ||
| Configuration PC | Socket de processeur (réceptable de processeur) |
PC GAMING
Consoles
Mobile Gaming
Jeux et recharge
Mobilier et Déco

