CARTE GRAPHIQUE ZOTAC GAMING GEFORCE RTX 5060 TI 16GB TWIN EDGE
La carte graphique GeForce RTX 5060 Ti de 16 Go offre des performances exceptionnelles pour le jeu et la réalité virtuelle, avec une résolution maximale de 7680 x 4320 pixels. Profitez de la technologie NVIDIA G-SYNC et d’une connectique complète avec 1 HDMI et 3 DisplayPorts, idéale pour des configurations multi-écrans.
En stock
6,299.00 DH
En stock
Description
GPU ZOTAC Gaming RTX 5060Ti 16Go Twin Edge Maroc
La ZOTAC GAMING GeForce RTX 5060 Ti 16 Go Twin Edge est une carte graphique compacte dotée de l’architecture Blackwell de pointe de NVIDIA, du DLSS4 et de 16 Go de mémoire GDDR7. Dotée d’un système de refroidissement performant, la Twin Edge est prête à affronter les derniers jeux avec des fréquences d’images et des performances fluides.

Points forts :
– Architecture NVIDIA Blackwell et DLSS 4
– Connecteur d’alimentation PCIe 8 broches
– Carte graphique compatible SFF
– Format compact à double ventilateur
– Refroidissement IceStorm 2.0
– Ventilateurs BladeLink
– Arrêt du ventilateur FREEZE
– Plaque arrière métallique
Caractéristiques
| Connectivité | Quantité de ports HDMI | |
|---|---|---|
| Quantité d'interface DisplayPorts | ||
| Version HDMI | ||
| Version de DisplayPort | ||
| Nombre de ports DVI-D/DVI-I | ||
| Quantité de ports DVI-D | ||
| Type d'interface | ||
| Mémoire | Mémoire carte graphique distincte | |
| Taux de transfert des données | ||
| Type de mémoire de l'adaptateur graphique | ||
| Mémoire Bus | ||
| représentation / réalisation | NVIDIA G-SYNC | |
| réalité virtuelle prête | ||
| Synthoniseur TV intégré | ||
| HDCP | ||
| Version HDCP | ||
| Version DirectX | ||
| Version OpenGL | ||
| DVI dual-link | ||
| Processeur | CUDA | |
| Noyaux CUDA | ||
| Résolution maximale | ||
| Technologie de Traitement en parallèle | ||
| Affichages max par carte graphique | ||
| Vitesse d'horloge du processeur coup de pouce | ||
| Processeur graphique | ||
| Processeur graphique famille | ||
| Design | Couleur du produit | |
| Nombre de ventilateurs | ||
| Diamètre du ventilateur | ||
| Type de refroidissement | ||
| Nombre de ports | ||
| Technologie de refroidissement | ||
| Prêt pour SFF | ||
| Contenu de l'emballage | Manuel d'utilisation | |
| Puissance | Consommation (max) | |
| Alimentation minimum supportée | ||
| Prises de courant supplementaires | ||
| Configuration minimale du système | Prise en charge du système d'exploitation Windows | |
| Poids et dimensions | Poids | 0.0 kg |
| Longueur du produit | ||
| Informations générales | Marque | |
| Code produit |
PC GAMING
Consoles
Mobile Gaming
Jeux et recharge
Mobilier et Déco

