CARTE GRAPHIQUE PNY GEFORCE RTX 3050 6GB VERTO DUAL FAN
Découvrez une performance graphique exceptionnelle avec cette carte PNY GeForce RTX 3050. Dotée de 6 Go de mémoire GDDR6, elle offre une résolution maximale de 7680 x 4320 pixels et prend en charge NVIDIA G-SYNC pour des sessions de jeu fluides. Avec ses deux ventilateurs et une bande passante mémoire de 168 Go/s, elle assure un refroidissement optimal et des graphismes impressionnants.
Rupture de stock
2,499.00 DH
Rupture de stock
Description

Carte Graphique PNY RTX 3050 6GB Verto Maroc

PNY GeForce RTX 3050 6GB Verto Double ventilateur
La PNY GeForce RTX 3050 6 Go VERTO Dual Fan est une carte graphique gaming équipée de deux ventilateurs puissants et d’un dissipateur thermique en aluminium. Une plaque arrière métallique assure également la rigidité du circuit imprimé.
Caractéristiques
| Configuration minimale du système | Prise en charge du système d'exploitation Windows | |
|---|---|---|
| Prise en charge du système d'exploitation Linux |
OUI |
|
| Mémoire | Taux de transfert des données | |
| Bande passante mémoire (max) | ||
| Type de mémoire de l'adaptateur graphique | ||
| Mémoire Bus | ||
| Mémoire carte graphique distincte | ||
| Poids et dimensions | Poids | 1.2 kg |
| Longueur du produit | ||
| Contenu de l'emballage | Guide d'installation rapide | |
| Processeur | Fréquence du processeur | |
| Technologie de Traitement en parallèle | ||
| Affichages max par carte graphique | ||
| CUDA | ||
| Noyaux CUDA | ||
| Vitesse d'horloge du processeur coup de pouce | ||
| Résolution maximale | ||
| Processeur graphique | ||
| Processeur graphique famille | ||
| représentation / réalisation | Synthoniseur TV intégré | |
| Version DirectX | ||
| Version OpenGL | ||
| DVI dual-link | ||
| HDCP | ||
| NVIDIA G-SYNC | ||
| Version HDCP | ||
| Connectivité | Version HDMI | |
| Version de DisplayPort | ||
| Type d'interface | ||
| Quantité de ports DVI-D | ||
| Nombre de ports DVI-D/DVI-I | ||
| Quantité de ports HDMI | ||
| Quantité d'interface DisplayPorts | ||
| Puissance | Alimentation minimum supportée | |
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | ||
| Design | Nombre de ports | |
| Couleur du produit | ||
| Nombre de ventilateurs | ||
| Type de refroidissement |
PC GAMING
Consoles
Mobile Gaming
Jeux et recharge
Mobilier et Déco

