BOITIER CORSAIR FRAME 4000D (BLANC)
Boîtier PC midi-tower blanc offrant refroidissement et modularité : supports radiateurs 240/280/360 mm et jusqu’à 3 ventilateurs avant/supérieurs, compatibilité GPU jusqu’à 37 cm, connectique moderne (USB‑C front + 2× USB‑A), vitre latérale en verre trempé et gestion optimisée des câbles.
En stock
949.00 DH
En stock
Description
Boitier Corsair Frame 4000D Blanc Maroc

Conception modulaire, câble management et refroidissement efficace
- Conception entièrement modulaire pour une personnalisation poussée
- Panneau latéral transparent pour admirer l’intérieur de votre PC
- Système de câble management avancé Corsair RapidRoute
- Système de support pour ventilateur InfiniRail pour un montage simplifié
- Bras de stabilisation anti-affaissement de la carte graphique
- Compatible avec les cartes mères à connecteur inversé
- Panneau avant et panneau supérieur ajourés pour une parfaite circulation de l’air
- Grand potentiel de refroidissement avec jusqu’à 12 ventilateurs 120 mm
- Compatible radiateur watercooling jusqu’à 360 mm
- Ports USB 3.0 et USB 3.1 Type C en façade
- Jusqu’à 4 disques 2.5″ et 2 disques 3.5″
Caractéristiques
| Design | Matériel | |
|---|---|---|
| Vitre latérale | ||
| Convient pour | ||
| Longueur maximale carte graphique | ||
| Gestion optimisée des câbles | ||
| Nombre de slots d'extension | ||
| Nombre de baies 2,5 " | ||
| Filtre anti-poussière | ||
| Bouton Marche/Arrêt | ||
| Panneau(x) de verre trempé | ||
| Format | ||
| Couleur du produit | ||
| Type | ||
| Facteur de forme de carte mère supporté | ||
| Nombre de consoles 3.5" | ||
| Nombre de consoles 5.25" | ||
| Alimentation Electrique | Facteurs de forme d'alimentation pris en charge | |
| Bloc d'alimentation inclus | ||
| Poids et dimensions | Poids | 0.0 kg |
| Connectivité | Combo casque / microphone Port | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | ||
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | ||
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | ||
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen. 2x2 | ||
| Support de stockage | Tailles de disques durs supportées | |
| Facteur de forme SSD | ||
| Refroidissement | Ventilateurs avant maximum | |
| Prise en charge des diamètres des ventilateurs avants | ||
| Ventilateurs latéraux maximaux | ||
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs latérals | ||
| Ventilateurs arrières maximaux | ||
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs arrières | ||
| Ventilateurs supérieurs maximaux | ||
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs supérieurs | ||
| Ventilateurs inférieurs maximaux | ||
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs inférieurs | ||
| Capacité de refroidissement liquide | ||
| Tailles des radiateurs avant prises en charge | ||
| Tailles des radiateurs arrière prises en charge | ||
| Tailles des radiateurs supérieurs prises en charge | ||
| Tailles des radiateurs latéraux prises en charge | ||
| Détails techniques | Période de garantie |
PC GAMING
Consoles
Mobile Gaming
Jeux et recharge
Mobilier et Déco

