RAM ADATA XPG LANCER BLADE 32GB 5600MHZ DDR5 NOIR TRAY
Kit RAM DDR5 32 Go (2×16 Go) à 5600 MT/s avec latence CAS 46 et profil Intel XMP 3.0, conçu pour booster performances en jeux et création multimédia tout en facilitant l’overclocking, format 288‑pin DIMM compatible PC; radiateur intégré et tensions 1.1–1.4 V pour stabilité thermique et multitâche fluide.
Rupture de stock
1,199.00 DH
Rupture de stock
Description
RAM XPG Lancer BLADE 32GB 5600MHz DDR5 Noir
Le LANCER BLADE adopte une conception de dissipateur thermique à profil bas, éliminant la considération de hauteur lors de l’assemblage du dissipateur thermique et rendant le produit adapté à une installation dans un petit châssis. Le dissipateur thermique est décoré de lignes géométriques simples, qui offrent un aspect polyvalent lorsqu’il est associé à différents types de châssis. La LANCER BLADE a été soumise à des procédures strictes de sélection et de sélection des composants, et a passé avec succès les tests de fiabilité et de compatibilité.

Caractéristiques
| Marque | Données |
| Numéro de modèle | AX5U5600C4632G-SLABBK |
| Type de mémoire | DDR5 |
| Capacité totale de la mémoire | 32GB |
| Capacité par module | 32 GB |
| Vitesse de la mémoire | 5600 |
| Latence CAS | 46 |
| Couleur | Noir |
Caractéristiques
| Informations générales | Marque | |
|---|---|---|
| Model | ||
| Fonction du produit | ||
| Code produit | ||
| Caractéristiques | Latence CAS | |
| Mémoire de tension | ||
| Type de refroidissement | ||
| Module XMP d'Intel® | ||
| Version d'Intel XMP (Extreme Memory Profile) | ||
| Type de mémoire mise en cache | ||
| ECC | , | |
| Type de mémoire interne | ||
| Support de mémoire | ||
| composant pour | , | |
| Mémoire interne | ||
| Disposition de la mémoire (modules x dimensions) | ||
| Débit de transfert des données de mémoire | ||
| Conditions environnementales | Température d'opération | |
| Température hors fonctionnement | ||
| Poids et dimensions | Poids | |
| Largeur | ||
| Profondeur | ||
| Hauteur | ||
| Poids | 0.05 kg | |
| Informations sur l'emballage | Poids du paquet | |
| Type d'emballage | ||
| Largeur du colis | ||
| Profondeur du colis | ||
| Hauteur du colis | ||
| Autres caractéristiques | sources |
'SITE2.COM' ,'SITE3.COM'] ,['SITE1.COM' |
PC GAMING
Consoles
Mobile Gaming
Jeux et recharge
Mobilier et Déco

