MONITEUR MSI MPG 49 » 491CQP QD-OLED 144HZ 0.03MS 5K
Écran 49 incurvé 32:9 (5120×1440 DQHD) offrant un vaste espace de travail et d’immersion, dalle QD-OLED HDR600, contraste 1 500 000:1 et 1,07 milliard de couleurs pour des visuels riches, 144 Hz/0,03 ms pour un gameplay ultra-réactif, HDMI 2.1×2, DP1.4a, USB-C Alt Mode, hub USB, VESA et réglage de hauteur.
Rupture de stock
11,499.00 DH
Rupture de stock
Description
Moniteur 5K MSI 491CQP QD-OLED 144Hz Maroc

Dalle incurvée QD-OLED au format 32/9
Une couche émissive de lumière bleue fonctionne de concert avec une innovante couche Quantum dot (points quantiques) afin d’assurer une excellente reproduction des couleurs ainsi que des teintes de noir plus profondes et précises. Le temps de réponse descend jusqu’à 0,03 ms et vous garantit une expérience gaming incroyable. Avec cet écran QD-OLED, préparez-vous à redécouvrir le plaisir de jouer ! Ces caractéristiques vous seront d’une grande aide si vous êtes amateur de jeux rapides tels que les jeux de fps, de combats, de courses, de stratégie en temps réel ou encore de sports. En effet, tous ces types de jeux requièrent des mouvements précis et rapides ainsi qu’un taux de rafraîchissement et un temps de réponse ultrarapides pour vous assurer de finir en tête du classement.
ClearMR 8000 et HDR True Black 400
La certification ClearMR, définie par l’organisme VESA, est une nouvelle certification concernant les performances en termes de netteté des images en mouvement. L’écran MPG 491CQP QD-OLED a passé avec brio les tests exigeants et a reçu la certification ClearMR 8000. La plage CMR représente des niveaux de performances de flou basés sur le rapport entre les pixels clairs et les pixels flous. Contrairement aux dalles LCD standards, la dalle QD-OLED peut contrôler chaque pixel de manière indépendante et ainsi offrir des teintes de noires plus intenses sans phénomène de backlight bleeding, un problème qui arrive souvent sur les dalles LCD. L’écran MPG 491CQP QD-OLED offre un taux de contraste élevé et est certifié VESA DisplayHDR True Black 400. Grâce au contrôle indépendant des pixels, l’écran MPG 491CQP QD-OLED offre un contraste amélioré et un meilleur affichage des couleurs.
Caractéristiques principales :
- Dalle QD-OLED de 49 pouces avec haute résolution de 5120 x 1440
- Temps de réponse gris à gris de seulement 0,03 ms et taux de rafraîchissement de 144 Hz
- QD Premium Color pour assurer des couleurs qui répondent aux normes du marché, avec valeur Delta E≤2
- Norme VESA DisplayHDR True Black 400 pour des visuels HDR à couper le souffle
- Gaming Intelligence App pour facilement paramétrer vos jeux
- MSI OLED Care 2.0 pour réduire les risques de brûlures de la dalle OLED
- Module KVM pour contrôler plusieurs appareils via votre clavier, votre souris et votre écran
- Mode Console avec port HDMI 2.1 et bande passante totale de 48 Gb/s
- Pied de support réglable en hauteur pour trouver la position la plus confortable pour jouer
Caractéristiques
| Informations générales | Marque | |
|---|---|---|
| Model | ||
| Fonction du produit | ||
| Code produit | ||
| Écran | Pas de pixel | |
| Domaine de numérisation horizontale | ||
| Fréquence de balayage vertical | ||
| Taille visualisable horizontale | ||
| Taille visualisable verticale | ||
| Angle de vision horizontal | ||
| Angle de vision vertical | ||
| Taux de contraste | ||
| Résolutions graphiques prises en charge | ||
| Modes vidéo pris en charge | ||
| Type HD | ||
| Palette de couleurs | ||
| Format d'image | ||
| Forme d'écran | ||
| Nombre de couleurs affichées | ||
| Taux de d'actualisation maximal | ||
| Couverture sRGB (max) | ||
| Temps de réaction (vite) |
0,03 MS |
|
| Prise en charge HDR | ||
| Luminosité de l'écran (typique) | ||
| Écran antireflet | ||
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | ||
| Taux de courbure d'écran |
1800R |
|
| Diagonale d'écran (cm) | ||
| Standard de gamme de couleurs | ||
| Type de mesure du temps de réponse | ||
| Résolution de l'écran | ||
| Taille de l'écran | ||
| Technologie d'affichage | ||
| Format d'image | ||
| Écran tactile | ||
| Poids et dimensions | Profondeur (support inclus) | |
| Hauteur (support inclus) | ||
| Largeur appareil (support inclus) | ||
| Largeur (sans support) | ||
| Profondeur (sans support) | ||
| Hauteur (sans support) | ||
| Poids (avec support) | ||
| Poids | 12.0 kg | |
| Poids (sans support) | ||
| Informations sur l'emballage | Poids du paquet | |
| Profondeur du colis | ||
| Hauteur du colis | ||
| Largeur du colis | ||
| Ergonomie | Plage de l'angle d'oscillation | |
| Port de câble antivol | ||
| Pivot | ||
| Angle d'inclinaison | ||
| Norme VESA | ||
| Réglage de la hauteur | ||
| Pivotant | ||
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | ||
| Ajustement de l'inclinaison | ||
| Hauteur ajustable (max) | ||
| Montage VESA | ||
| Puissance | Consommation d'énergie (mode veille) | |
| Consommation électrique (arrêt) | ||
| Tension d'entrée AC | ||
| Fréquence d'entrée AC | ||
| Connectivité | Quantité de ports HDMI | |
| Sortie de casque | ||
| Quantité d'interface DisplayPorts | ||
| HDMI | ||
| Sortie casque audio | ||
| Type de porte USB amont | ||
| Quantité de ports avals USB de type A | ||
| Quantité de ports avals de type C USB | ||
| Version HDMI | ||
| Version de DisplayPort | ||
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | ||
| Nombre de ports USB de type B en amont |
1 |
|
| Concentrateur USB intégré | ||
| multimédia | Haut-parleurs intégrés | |
| Appareil photo intégré | ||
| représentation / réalisation | Prise en charge de VESA Adaptive Sync | |
| NVIDIA G-SYNC | ||
| AMD FreeSync | ||
| Données logistiques | Code du système harmonisé | |
| Design | Couleurs pieds | |
| Conception sans châssis | ||
| Couleur du produit | ||
| position de marché | ||
| Autres caractéristiques | Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) |
PC GAMING
Consoles
Mobile Gaming
Jeux et recharge
Mobilier et Déco

