MONITEUR MSI MAG 27″ 276CXF 280HZ 0.5MS RAPIDE VA
MSI MAG 276CXF, 68,6 cm (27″), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LCD, 0,5 ms, Noir
En stock
1,999.00 DH
En stock
Disponibilité globale
Dernière mise à jour du stock : 04/06/2026 22:32
Disponibilité par magasin
- RABAT ARRIBAT CENTER Mall Arribat Center , Rabat Disponible
Description
Moniteur MSI MAG 276CXF 280HZ Maroc

Dalle Rapid VA avec fréquence de 280 Hz
La vitesse est au cœur des attentes des joueurs. Pour répondre idéalement à leurs besoins, MSI propose sur l’écran MAG 276CXF une dalle Rapid VA de 27 pouces pour gagner en fluidité et en confort de jeu. Sur ces bases solides, la suite est également à la hauteur des enjeux. Ce modèle en résolution Full HD bénéficie également d’une fréquence maximale de 280 Hz (240 Hz via HDMI), pour une image particulièrement fluide.
Caractéristiques principales :
- Écran de 27 pouces avec résolution Full HD (1920 x 1080 pixels)
- Dalle Rapid VA : vitesse, couleurs nuancées et angles de vision larges
- Temps de réponse ultra-rapide de 0.5 ms (gris à gris)
- Prise en charge HDR
- Technologie Adaptive-Sync
- Image contrastée avec un contraste de 4000:1 (typique)
- Affichage ultra-fluide avec une fréquence d’affichage jusqu’à 280 Hz (240 Hz via HDMI)
- 2 connecteurs HDMI 2.0b + 1 connecteur DisplayPort 1.4a
Caractéristiques
| Informations générales | Marque | |
|---|---|---|
| Model | ||
| Fonction du produit | ||
| Code produit | ||
| Écran | Pas de pixel | |
| Domaine de numérisation horizontale | ||
| Fréquence de balayage vertical | ||
| Taille visualisable horizontale | ||
| Taille visualisable verticale | ||
| Angle de vision horizontal | ||
| Angle de vision vertical | ||
| Taux de contraste | ||
| Temps de réponse | ||
| Rapport de contraste (dynamique) | ||
| Type HD | ||
| Palette de couleurs | ||
| Forme d'écran | ||
| Nombre de couleurs affichées | ||
| Taux de d'actualisation maximal | ||
| Couverture sRGB (max) | ||
| Couverture Adobe RGB | ||
| Prise en charge HDR | ||
| Luminosité de l'écran (typique) | ||
| Type de panneau | ||
| Profondeur de couleurs | ||
| Palette de couleurs DCI-P3 | ||
| Écran antireflet | ||
| Taux de courbure d'écran |
1500R |
|
| Diagonale d'écran (cm) | ||
| Standard de gamme de couleurs | ||
| Type de mesure du temps de réponse | ||
| Résolution de l'écran | ||
| Taille de l'écran | ||
| Technologie d'affichage | ||
| Format d'image | ||
| Écran tactile | ||
| Poids et dimensions | Profondeur (support inclus) | |
| Hauteur (support inclus) | ||
| Largeur appareil (support inclus) | ||
| Largeur (sans support) | ||
| Profondeur (sans support) | ||
| Hauteur (sans support) | ||
| Poids (avec support) | ||
| Poids | 6.0 kg | |
| Poids (sans support) | ||
| Informations sur l'emballage | Poids du paquet | |
| Profondeur du colis | ||
| Hauteur du colis | ||
| Largeur du colis | ||
| Type d'emballage | ||
| Ergonomie | Port de câble antivol | |
| Angle d'inclinaison | ||
| Norme VESA | ||
| Réglage de la hauteur | ||
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | ||
| Ajustement de l'inclinaison | ||
| Montage VESA | ||
| Puissance | Consommation d'énergie (mode veille) | |
| Consommation électrique (arrêt) | ||
| Tension d'entrée AC | ||
| Fréquence d'entrée AC | ||
| Plage d’efficacité énergétique | ||
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | ||
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | ||
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | ||
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | ||
| Connectivité | Quantité de ports HDMI | |
| Sortie de casque | ||
| Quantité d'interface DisplayPorts | ||
| HDMI | ||
| Sortie casque audio | ||
| Entrée DC | ||
| Version HDMI | ||
| Version de DisplayPort | ||
| Concentrateur USB intégré | ||
| multimédia | Haut-parleurs intégrés | |
| Appareil photo intégré | ||
| représentation / réalisation | Prise en charge de VESA Adaptive Sync | |
| NVIDIA G-SYNC | ||
| AMD FreeSync | ||
| Design | Conception sans châssis | |
| Couleur du produit | ||
| position de marché | ||
| Autres caractéristiques | Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) |
PC GAMING
Consoles
Mobile Gaming
Jeux et recharge
Mobilier et Déco

