CARTE MERE MSI MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI DDR5
Carte mère ATX pour PC socket LGA1700 offrant prise en charge DDR5 jusqu’à 192 Go et vitesses mémoire jusqu’à 7800 MHz pour performances, stockage massif avec 5 emplacements M.2, 8 SATA et RAID 0/5/10, et connectivité moderne: Ethernet 2.5 Gb, Wi‑Fi 7, Bluetooth 5.4 et USB 3.2.
Rupture de stock
4,399.00 DH
Rupture de stock
Description
Carte mère MSI MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI Maroc
Designed to host 12th, 13th and 14th generation Intel Core hybrid processors on Intel LGA 1700 sockets, the MSI MPG Z re MSI MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI will serve as a solid foundation for a configuration focused on Gaming, Streaming, intensive multitasking or multimedia creation. It’s the ideal solution for designing a high-performance, high-end PC.

MSI MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI
- Support for 12th, 13th and 14th generation Intel Core processors on socket LGA 1700
- Support for DDR5 memory up to 7800+ MHz (OC)
- 1 M.2 PCie 5.0 slot + 4 M.2 PCIe 4.0 4x slots + 8 SATA 6 Gbps ports
- PCI-Express 5.0 16x port
- Audio Boost 5 for superior sound quality
- Premium Thermal Design for improved component cooling
- Core Boost with 2 x 8-pin CPU power connectors and high-quality printed circuit board
- M.2 Shield Frozr slot to keep the SSD at the right temperature
- USB 3.2 Type C port
- 2.5 GbE LAN
- Wi-Fi 7/Bluetooth 5.4
All the power of Intel processors
Thanks to high frequencies, achieve high performance in games. Take on your opponents with confidence or explore new worlds thanks to a revolutionary processor architecture that focuses on the essentials. 12th/13th/14th generation Intel processors are simply designed for the new generation of video games.
Caractéristiques
| Informations générales | Marque | |
|---|---|---|
| Model | ||
| Fonction du produit | ||
| Code produit | ||
| Caractéristiques | Carte mère chipset | |
| Canaux de sortie audio | ||
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | ||
| Puce audio | ||
| Couleur du produit | , | |
| Elément de forme de carte mère | ||
| famille de composant de produits | ||
| composant pour | ||
| BIOS | Type de BIOS | |
| Capacité de mémoire du BIOS | ||
| Poids et dimensions | Largeur | |
| Profondeur | ||
| Poids | 2.5 kg | |
| Contenu de l'emballage | Câbles inclus | |
| Graphique | Technologie de Traitement en parallèle | |
| Carte graphique intégrée | ||
| Contrôleur de stockage | Niveaux RAID | , , |
| Types de lecteurs de stockage pris en charge | ||
| Interfaces de lecteur de stockage prises en charge | , | |
| Nombre d'unités de stockage pris en charge | ||
| Support RAID | ||
| Mémoire | Mémoire interne maximale | |
| Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge | , , , , , , , , , , , , , , , | |
| Canaux de mémoire | ||
| Mémoire sans tampon | ||
| Сompatibilité ECC | ||
| Types de mémoire pris en charge | ||
| Nombre de logements pour mémoire | ||
| Processeur | Prise en charge des douilles du processeur | |
| Processeurs compatibles | , | |
| Fabricant de processeur | ||
| Panneau arrière des ports I/O (Entrée/sortie) | Quantité de Ports USB 2.0 | |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | ||
| Port de sortie S/PDIF | ||
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | ||
| Quantité de ports DVI-D | ||
| Quantité de ports HDMI | ||
| Quantité d'interface DisplayPorts | ||
| Version HDMI | ||
| Version de DisplayPort | ||
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | ||
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | ||
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen. 2x2 | ||
| I/O interne | Nombre de connecteurs SATA | |
| Connecteurs USB 2.0 | ||
| Connecteur CPU FAN | ||
| Connecteur d'intrusion du châssis | ||
| Connecteur audio panneau avant | ||
| Connecteur TPM | ||
| connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||
| Nombre de connecteurs SATA II | ||
| Nombre de connecteurs SATA III | ||
| Connecteurs USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | ||
| Connecteur de panneau avant | ||
| Connecteur au LED RGB | ||
| Réseau | Type d'interface Ethernet | |
| Bluetooth | ||
| Modèle du Bluetooth | ||
| Standards wifi | , , , , , , | |
| Ethernet/LAN | ||
| Wifi | ||
| Norme Wi-Fi | ||
| Connecteurs d'extension | PCI Express x1 emplacement | |
| PCI Express x16 emplacements | ||
| Nombre d'emplacements M.2 (M) | ||
| Configuration PC | Socket de processeur (réceptable de processeur) | |
| Autres caractéristiques | mSATA quantité de Ports |
PC GAMING
Consoles
Mobile Gaming
Jeux et recharge
Mobilier et Déco

