CARTE MERE ASUS PRIME A520M-K
Carte mère micro‑ATX compatible socket AM4 pour processeurs AMD Ryzen 3/5/7, offrant jusqu’à 64 Go DDR4 en double canal (jusqu’à 3200 MHz) pour de solides performances, connectique complète (HDMI 2.1, VGA, M.2 + 4×SATA III, 4×USB 3.2 Gen1, 2×USB2.0), Ethernet Gigabit Realtek, audio 7.1 avec S/PDIF, RAID 0/1/10, PCIe x16 + 2×PCIe x1, Wake‑on‑LAN et BIOS UEFI pour un montage compact et évolutif sous Windows 10/11.
En stock
659.00 DH
En stock
Description
Carte Mère ASUS PRIME A520M-K

LES PLUS DE LA PRIME A520M-K
- Socket AMD AM4 pour processeur AMD Ryzen 3000/4000
- 2 Slots mémoire DDR4 4600+ MHz (OC) Dual-Channel
- 4 ports SATA 6Gb/s + 1x M.2 PCIe 3.0 x4 / SATA 6 Gb/s
- 1 port PCI-Express 3.0 16x
- Format Micro-ATX
AMD RYZEN 3000
Les processeurs AMD Ryzen 3000 font partie des premiers processeurs pour PC gravés en 7 nm et sont compatibles avec l’interface PCIe 4.0. La troisième génération Ryzen, au nom de code Matisse, impressionne par ses nombreux coeurs et threads et des fréquences de base très élevées ! Les Ryzen 3000 proposés par AMD permettent de (re)découvrir les performances haut de gamme pour le gaming, la création de contenu et le multitâche intensif. Il permettent de TOUT faire encore plus vite et de manière plus fluide.
Caractéristiques
| Informations générales | Marque | |
|---|---|---|
| Model | ||
| Fonction du produit | ||
| Code produit | ||
| Format de carte mère |
ATX |
|
| Caractéristiques | Carte mère chipset | |
| Canaux de sortie audio | ||
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | , | |
| Puce audio | ||
| Elément de forme de carte mère | ||
| famille de composant de produits | ||
| composant pour | ||
| BIOS | Type de BIOS | |
| Capacité de mémoire du BIOS | ||
| Cavalier CMOS d'effacement | ||
| Poids et dimensions | Largeur | |
| Profondeur | ||
| Poids | 2.5 kg | |
| Contenu de l'emballage | Câbles inclus | |
| Graphique | Technologie de Traitement en parallèle | |
| Contrôleur de stockage | Niveaux RAID | , , |
| Types de lecteurs de stockage pris en charge | ||
| Interfaces de lecteur de stockage prises en charge | , | |
| Nombre d'unités de stockage pris en charge | ||
| Support RAID | ||
| Mémoire | Mémoire interne maximale | |
| Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge | , , | |
| Canaux de mémoire | ||
| Type de support (slot) | ||
| Mémoire sans tampon | ||
| Сompatibilité ECC | ||
| Types de mémoire pris en charge | ||
| Nombre de logements pour mémoire | ||
| Processeur | Prise en charge des douilles du processeur | |
| Processeurs compatibles | , , | |
| Fabricant de processeur | ||
| Panneau arrière des ports I/O (Entrée/sortie) | Nombre de ports PS/2 | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | ||
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | ||
| Sortie de casque | ||
| Entrée jack microphone | ||
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | ||
| Quantité de ports DVI-D | ||
| Quantité de ports HDMI | ||
| Version HDMI | ||
| Connecteur USB | ||
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | ||
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | ||
| I/O interne | Connecteurs USB 2.0 | |
| Connecteur de sortie S/PDIF | ||
| Connecteur CPU FAN | ||
| Nombre de connecteurs COM | ||
| Connecteur ATX (24-pin) | ||
| Nombre de connecteur EATX | ||
| Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier | ||
| Connecteur audio panneau avant | ||
| Connecteur TPM | ||
| connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||
| Nombre de connecteurs SATA III | ||
| Connecteurs USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | ||
| Connecteur d'alimentation 12 V | ||
| Réseau | Contrôleur de réseau local (LAN) | |
| Wake-on-LAN prêt | ||
| Type d'interface Ethernet | ||
| Ethernet/LAN | ||
| Wifi | ||
| Connecteurs d'extension | PCI Express x1 emplacement (Gen 3.x) | |
| PCI Express x16 emplacement(s) (Gen 3.x) | ||
| Nombre d'emplacements M.2 (M) | ||
| Données logistiques | Code du système harmonisé | |
| Configuration PC | Socket de processeur (réceptable de processeur) |
PC GAMING
Consoles
Mobile Gaming
Jeux et recharge
Mobilier et Déco

